Втулка скольжения без фланца

Компания МИГ Металл предлагает купить втулки скольжения без фланца в Санкт-Петербурге недорого по наиболее привлекательной цене в регионе. Подшипники без фланца разных размеров всегда доступны к покупке в любом объеме.
В нашей компании вы всегда можете купить втулки скольжения без фланца в Санкт-Петербурге недорого в самые короткие сроки. Подшипники скольжения изготовлены из качественной антифрикционной стали, с низким коэффициентом трения. Что обеспечивает защиту механизмов от перегрева. Втулки скольжения бывают с диаметром внутреннего отверстия от 10 до 100 мм., внешним диаметром от 13 до 120.3 мм. У нас можно приобрести подшипники скольжения без фланца из меди, антифрикционного чугуна, латуни, бронзы. Продукция отличается высокой износостойкостью, в том числе и в отрицательных условиях рабочей среды, изделия не подвержены деформации от высоких температур и перегрева.
Цены на втулки скольжения без фланца
| Найменование | Диаметр внутреннего отверстия d, мм | Внешний диаметр D, мм | C max | C1, мм | L, мм | Вес, кг | Цена руб / шт |
|
Втулка скольжения BNZ |
|||||||
|
BNZ455545 ISB |
45 | 55 | 0,7 | 0,7 | 45 | 0,238 | 1494 |
| BNZ162225 ISB | 16 | 22 | 0,4 | 25 | 0,028 | 215 | |
| BNZ100120100 (PBM100120100) ISB | 100 | 120 | 1 | 100 | 2,0208 | 15572 | |
| BNZ182218 ISB | 18 | 22 | 0,4 | 18 | 0,016 | 132 | |
| BNZ202520 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 20 | 0,024 | 169 | |
| BNZ162020 ISB | 16 | 20 | 0,4 | 20 | 0,015 | 126 | |
|
BNZ162016 ISB
|
16 | 20 | 0,4 | 16 | 0,012 | 109 | |
| BNZ101310 ISB | 10 | 13 | 0,4 | 10 | 0,004 | 56 | |
| BNZ10012065 ISB | 100 | 120 | 1 | 65 | 1,4 | 10334 | |
| BNZ100120.365 ISB | 100 | 120,3 | 1 | 65 | 8838 | ||
| BNZ8510080 ISB | 85 | 100 | 0,8 | 80 | 1,115 | 8645 | |
| BNZ8510070 (PBM8510070M1G1) ISB | 85 | 100 | 0,8 | 70 | 0,976 | 7105 | |
| BNZ809570 (PBM809570M1G1) ISB | 80 | 95 | 0,8 | 70 | 0,925 | 6163 | |
| BNZ658090 (PBM658090M1G1) ISB | 65 | 80 | 0,8 | 90 | 0,983 | 6110 | |
| BNZ607590 (PBM607590M1G1) ISB | 60 | 75 | 0,8 | 90 | 0,916 | 5929 | |
| BNZ9010080 ISB | 90 | 100 | 0,8 | 80 | 0,773 | 5837 | |
| BNZ658080 ISB | 65 | 80 | 0,8 | 80 | 0,874 | 5727 | |
| BNZ809660 ISB | 80 | 96 | 0,8 | 60 | 0,875 | 5577 | |
| BNZ759060 ISB | 75 | 90 | 0,8 | 60 | 0,746 | 5169 | |
| BNZ607575 ISB | 60 | 75 | 0,8 | 75 | 0,763 | 4909 | |
| BNZ708090 ISB | 70 | 80 | 0,8 | 90 | 0,678 | 4600 | |
| BNZ607570 ISB | 60 | 75 | 0,8 | 70 | 0,7 | 4511 | |
| BNZ658060 (PBM658060M1G1) ISB | 65 | 80 | 0,8 | 60 | 0,655 | 4436 | |
| BNZ809035 ISB | 80 | 90 | 0,8 | 35 | 0,29 | 4352 | |
| BNZ406060 ISB | 40 | 60 | 0,7 | 60 | 0,629 | 4040 | |
| BNZ708035 ISB | 70 | 80 | 0,8 | 35 | 0,264 | 3912 | |
| BNZ607560 (PBM607560M1G1) ISB | 60 | 75 | 0,8 | 60 | 0,656 | 3885 | |
| BNZ708070 ISB | 70 | 80 | 0,8 | 70 | 0,57 | 3619 | |
| BNZ607080 ISB | 60 | 70 | 0,8 | 80 | 0,522 | 3431 | |
| BNZ708060 ISB | 70 | 80 | 0,8 | 60 | 0,452 | 3192 | |
| BNZ253240 ISB | 25 | 32 | 0,6 | 40 | 0,09 | 542 | |
| BNZ253525 (PBM253525M1G1) ISB | 25 | 35 | 0,6 | 25 | 0,085 | 515 | |
| BNZ202840 (PBM202840M1G1) ISB | 20 | 28 | 0,4 | 40 | 0,081 | 513 | |
| BNZ323830 ISB | 32 | 38 | 0,6 | 30 | 63,3 | 511 | |
| BNZ354035 ISB | 35 | 40 | 0,7 | 35 | 0,07 | 505 | |
| BNZ404530 ISB | 40 | 45 | 0,7 | 30 | 0,065 | 504 | |
| BNZ203030 ISB | 20 | 30 | 0,4 | 30 | 0,08 | 503 | |
| BNZ303540 ISB | 30 | 35 | 0,6 | 40 | 0,069 | 497 | |
| BNZ283528 ISB | 28 | 35 | 0,6 | 28 | 0,061 | 487 | |
| BNZ303440 ISB | 30 | 34 | 0,6 | 40 | 0,051 | 484 | |
| BNZ253235 ISB | 25 | 32 | 0,6 | 35 | 0,07 | 483 | |
| BNZ283340 ISB | 28 | 33 | 0,6 | 40 | 0,061 | 476 | |
| BNZ243040 ISB | 24 | 30 | 0,6 | 40 | 0,067 | 466 | |
| BNZ253232 ISB | 25 | 32 | 0,6 | 32 | 0,068 | 453 | |
| BNZ354030 ISB | 35 | 40 | 0,7 | 30 | 0,062 | 452 | |
| BNZ303535 ISB | 30 | 35 | 0,6 | 35 | 0,06 | 449 | |
| BNZ30.13820 ISB | 30,1 | 38 | 0,6 | 20 | 423 | ||
| BNZ222840 ISB | 22 | 28 | 0,4 | 40 | 0,061 | 422 | |
| BNZ203025 ISB | 20 | 30 | 0,4 | 25 | 0,065 | 420 | |
| BNZ253230 ISB | 25 | 32 | 0,6 | 30 | 0,06 | 419 | |
| BNZ253520 ISB | 25 | 35 | 0,6 | 20 | 0,062 | 415 | |
| BNZ253040 ISB | 25 | 30 | 0,6 | 40 | 0,057 | 409 | |
| BNZ223222 ISB | 22 | 32 | 0,4 | 22 | 0,063 | 406 | |
| BNZ202830 (PBM202830M1G1) ISB | 20 | 28 | 0,4 | 30 | 0,061 | 403 | |
| BNZ202640 ISB | 20 | 26 | 0,4 | 40 | 0,057 | 400 | |
| BNZ182536 ISB | 18 | 25 | 0,4 | 36 | 0,069 | 399 | |
| BNZ354020 ISB | 35 | 40 | 0,7 | 20 | 0,038 | 389 | |
| BNZ404625 ISB | 40 | 46 | 0,7 | 25 | 0,072 | 389 | |
| BNZ303345 ISB | 30 | 33 | 0,6 | 45 | 0,044 | 388 | |
| BNZ202828 ISB | 20 | 28 | 0,4 | 28 | 0,056 | 381 | |
| BNZ404520 ISB | 40 | 45 | 0,7 | 20 | 42,7 | 380 | |
| BNZ283328 ISB | 28 | 33 | 0,6 | 28 | 0,043 | 365 | |
| BNZ253035 ISB | 25 | 30 | 0,6 | 35 | 0,051 | 361 | |
| BNZ202825 ISB | 20 | 28 | 0,4 | 25 | 0,07 | 360 | |
| BNZ263040 ISB | 26 | 30 | 0,6 | 40 | 0,048 | 360 | |
| BNZ203020 ISB | 20 | 30 | 0,4 | 20 | 0,051 | 354 | |
| BNZ253225 ISB | 25 | 32 | 0,6 | 25 | 0,053 | 354 | |
| BNZ303530 ISB | 30 | 35 | 0,6 | 30 | 0,051 | 354 | |
| BNZ243030 ISB | 24 | 30 | 0,6 | 30 | 0,049 | 347 | |
| BNZ202540 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 40 | 0,047 | 345 | |
| BNZ253515 ISB | 25 | 35 | 0,6 | 15 | 0,05 | 338 | |
| BNZ182530 (PBM182530M1G1) ISB | 18 | 25 | 0,4 | 30 | 0,046 | 336 | |
| BNZ152430 ISB | 15 | 24 | 0,4 | 30 | 0,053 | 334 | |
| BNZ222830 ISB | 22 | 28 | 0,4 | 30 | 0,045 | 334 | |
| BNZ283230 ISB | 28 | 32 | 0,6 | 30 | 0,038 | 333 | |
| BNZ172530 (PBM172530M1G1) ISB | 17 | 25 | 0,4 | 30 | 0,05 | 320 | |
| BNZ172525 ISB | 17 | 25 | 0,4 | 25 | 0,048 | 316 | |
| BNZ222828 ISB | 22 | 28 | 0,4 | 28 | 0,046 | 315 | |
| BNZ303520 ISB | 30 | 35 | 0,6 | 20 | 0,033 | 315 | |
| BNZ202630 ISB | 20 | 26 | 0,4 | 30 | 0,044 | 314 | |
| BNZ253030 ISB | 25 | 30 | 0,6 | 30 | 0,045 | 314 | |
| BNZ303525 ISB | 30 | 35 | 0,6 | 25 | 0,042 | 303 | |
| BNZ253220 ISB | 25 | 32 | 0,6 | 20 | 0,04 | 300 | |
| BNZ152230 (PBM152230M1G1) ISB | 15 | 22 | 0,4 | 30 | 0,038 | 299 | |
| BNZ152518 ISB | 15 | 25 | 0,4 | 18 | 0,036 | 299 | |
| BNZ202534 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 34 | 0,042 | 297 | |
| BNZ182430 ISB | 18 | 24 | 0,4 | 30 | 0,041 | 295 | |
| BNZ243024 ISB | 24 | 30 | 0,6 | 24 | 0,04 | 289 | |
| BNZ182428 ISB | 18 | 24 | 0,4 | 28 | 0,037 | 284 | |
| BNZ202626 ISB | 20 | 26 | 0,4 | 26 | 0,04 | 278 | |
| BNZ152040 ISB | 15 | 20 | 0,4 | 40 | 0,035 | 277 | |
| BNZ202820 (PBM202820M1G1) ISB | 20 | 28 | 0,4 | 20 | 0,037 | 277 | |
| BNZ222825 ISB | 22 | 28 | 0,4 | 25 | 0,04 | 277 | |
| BNZ182525 ISB | 18 | 25 | 0,4 | 25 | 0,038 | 275 | |
| BNZ182240 ISB | 18 | 22 | 0,4 | 40 | 0,032 | 273 | |
| BNZ202530 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 30 | 0,035 | 273 | |
|
BNZ202625 ISB
|
20 | 26 | 0,4 | 25 | 0,036 | 264 | |
| BNZ242830 ISB | 24 | 28 | 0,4 | 30 | 0,033 | 264 | |
| BNZ162230 (PBM162230M1G1) ISB | 16 | 22 | 0,4 | 30 | 0,037 | 262 | |
| BNZ202528 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 28 | 0,035 | 261 | |
| BNZ253025 ISB | 25 | 30 | 0,6 | 25 | 0,038 | 256 | |
| BNZ222822 ISB | 22 | 28 | 0,4 | 22 | 0,035 | 248 | |
| BNZ162420 ISB | 16 | 24 | 0,4 | 20 | 0,036 | 247 | |
| BNZ192525 ISB | 19 | 25 | 0,4 | 25 | 0,035 | 247 | |
| BNZ222630 ISB | 22 | 26 | 0,4 | 30 | 0,3 | 247 | |
| BNZ182328 ISB | 18 | 23 | 0,4 | 28 | 0,029 | 246 | |
| BNZ182522 ISB | 18 | 25 | 0,4 | 22 | 0,033 | 246 | |
| BNZ152130 ISB | 15 | 21 | 0,4 | 30 | 0,035 | 242 | |
| BNZ172517 ISB | 17 | 25 | 0,4 | 17 | 0,002 | 240 | |
| BNZ182424 ISB | 18 | 24 | 0,4 | 24 | 0,032 | 237 | |
| BNZ202430 ISB | 20 | 24 | 0,4 | 30 | 0,028 | 233 | |
| BNZ222820 ISB | 22 | 28 | 0,4 | 20 | 0,03 | 233 | |
| BNZ142030 (PBM142030M1G1) ISB | 14 | 20 | 0,4 | 30 | 0,032 | 231 | |
| BNZ182520 (PBM182520M1G1) ISB | 18 | 25 | 0,4 | 20 | 0,033 | 231 | |
| BNZ152030 ISB | 15 | 20 | 0,4 | 30 | 0,026 | 222 | |
| BNZ182228 ISB | 18 | 22 | 0,4 | 28 | 0,025 | 222 | |
| BNZ182230 ISB | 18 | 22 | 0,4 | 30 | 0,025 | 222 | |
| BNZ161830 ISB | 16 | 18 | 0,4 | 30 | 0,011 | 221 | |
| BNZ202525 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 25 | 0,031 | 221 | |
| BNZ222626 ISB | 22 | 26 | 0,4 | 26 | 0,027 | 219 | |
| BNZ202427 ISB | 20 | 24 | 0,4 | 27 | 23,8 | 218 | |
| BNZ172323 ISB | 17 | 23 | 0,4 | 23 | 27,7 | 216 | |
| BNZ182518 ISB | 18 | 25 | 0,4 | 18 | 0,028 | 215 | |
| BNZ152028 ISB | 15 | 20 | 0,4 | 28 | 0,027 | 212 | |
| BNZ202620 ISB | 20 | 26 | 0,4 | 20 | 0,031 | 211 | |
| BNZ253020 ISB | 25 | 30 | 0,6 | 20 | 0,03 | 211 | |
| BNZ152222 ISB | 15 | 22 | 0,4 | 22 | 0,029 | 206 | |
| BNZ142028 ISB | 14 | 20 | 0,4 | 28 | 0,031 | 201 | |
| BNZ152220 (PBM152220M1G1) ISB | 15 | 22 | 0,4 | 20 | 0,025 | 199 | |
| BNZ182323 ISB | 18 | 23 | 0,4 | 23 | 0,028 | 196 | |
| BNZ182225 ISB | 18 | 22 | 0,4 | 25 | 0,02 | 193 | |
| BNZ182418 ISB | 18 | 24 | 0,4 | 18 | 0,024 | 190 | |
| BNZ142025 ISB | 14 | 20 | 0,4 | 25 | 0,026 | 187 | |
| BNZ162030 ISB | 16 | 20 | 0,4 | 30 | 0,022 | 187 | |
| BNZ162222 ISB | 16 | 22 | 0,4 | 22 | 0,026 | 185 | |
| BNZ202615 ISB | 20 | 26 | 0,4 | 15 | 0,015 | 185 | |
| BNZ202424 (PBM202424) ISB | 20 | 24 | 0,4 | 24 | 0,021 | 184 | |
| BNZ202522 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 22 | 0,025 | 184 | |
| BNZ222622 ISB | 22 | 26 | 0,4 | 22 | 0,021 | 183 | |
| BNZ151835 ISB | 15 | 18 | 0,4 | 35 | 0,017 | 179 | |
| BNZ121636,5 ISB | 12 | 16 | 0,4 | 36,5 | 0,021 | 178 | |
| BNZ121829,5 ISB | 12 | 18 | 0,4 | 29,5 | 0,028 | 177 | |
| BNZ162028 ISB | 16 | 20 | 0,4 | 28 | 0,021 | 177 | |
| BNZ162025 ISB | 16 | 20 | 0,4 | 25 | 0,019 | 173 | |
| BNZ172222 ISB | 17 | 22 | 0,4 | 22 | 0,023 | 173 | |
| BNZ121825 (PBM121825M1) ISB | 12 | 18 | 0,4 | 25 | 0,023 | 172 | |
| BNZ141826 ISB | 14 | 18 | 0,4 | 26 | 0,017 | 170 | |
| BNZ182318 ISB | 18 | 23 | 0,4 | 18 | 0,021 | 166 | |
| BNZ142020 (PBM142020M1G1) ISB | 14 | 20 | 0,4 | 20 | 0,022 | 164 | |
| BNZ162220 (PBM162220M1G1) ISB | 16 | 22 | 0,4 | 20 | 21,7 | 164 | |
| BNZ172220 ISB | 17 | 22 | 0,4 | 20 | 0,021 | 162 | |
| BNZ152025 ISB | 15 | 20 | 0,4 | 25 | 0,025 | 161 | |
| BNZ152024 ISB | 15 | 20 | 0,4 | 24 | 0,023 | 160 | |
| BNZ122020 ISB | 12 | 20 | 0,4 | 20 | 0,029 | 157 | |
| BNZ182222 ISB | 18 | 22 | 0,4 | 22 | 0,019 | 156 | |
| BNZ122016 ISB | 12 | 20 | 0,4 | 16 | 0,022 | 155 | |
| BNZ152215 ISB | 15 | 22 | 0,4 | 15 | 0,021 | 154 | |
| BNZ202516 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 16 | 0,017 | 149 | |
| BNZ121630 ISB | 12 | 16 | 0,4 | 30 | 0,017 | 147 | |
| BNZ172122 ISB | 17 | 21 | 0,4 | 22 | 0,018 | 147 | |
| BNZ101625 ISB | 10 | 16 | 0,4 | 25 | 19,5 | 145 | |
| BNZ141822 ISB | 14 | 18 | 0,4 | 22 | 0,015 | 145 | |
| BNZ172217 ISB | 17 | 22 | 0,4 | 17 | 0,016 | 145 | |
| BNZ162216 (PBM162216M1G1) ISB | 16 | 22 | 0,4 | 16 | 0,02 | 144 | |
| BNZ202420 ISB | 20 | 24 | 0,4 | 20 | 0,019 | 143 | |
| BNZ152020 ISB | 15 | 20 | 0,4 | 20 | 0,019 | 140 | |
| BNZ202515 ISB | 20 | 25 | 0,4 | 15 | 0,017 | 139 | |
| BNZ161925 ISB | 16 | 19 | 0,4 | 25 | 0,013 | 138 | |
| BNZ152115 ISB | 15 | 21 | 0,4 | 15 | 0,017 | 134 | |
| BNZ121818 ISB | 12 | 18 | 0,4 | 18 | 0,017 | 131 | |
| BNZ121816 (PBM121816M1) ISB | 12 | 18 | 0,4 | 16 | 0,015 | 130 | |
| BNZ142016 ISB | 14 | 20 | 0,4 | 16 | 16,4 | 130 | |
| BNZ161922 ISB | 16 | 19 | 0,4 | 22 | 0,012 | 129 | |
| BNZ101620 (PBM101620M1) ISB | 10 | 16 | 0,4 | 20 | 0,016 | 128 | |
| BNZ142015 ISB | 14 | 20 | 0,4 | 15 | 15,3 | 127 | |
| BNZ101318 ISB | 10 | 13 | 0,4 | 18 | 0,007 | 70 | |
| BNZ101510 ISB | 10 | 15 | 0,4 | 10 | 0,007 | 70 | |
| BNZ151812 ISB | 15 | 18 | 0,4 | 12 | 0,006 | 70 | |
| BNZ081214 ISB | 8 | 12 | 0,3 | 14 | 0,006 | 68 | |
| BNZ101412 ISB | 10 | 14 | 0,4 | 12 | 5,8 | 68 | |
| BNZ121513 ISB | 12 | 15 | 0,4 | 13 | 5,8 | 67 | |
| BNZ121610 ISB | 12 | 16 | 0,4 | 10 | 0,007 | 67 | |
| BNZ131610 ISB | 13 | 16 | 0,4 | 10 | 4,3 | 66 | |
| BNZ051014 ISB | 5 | 10 | 0,3 | 14 | 0,005 | 65 | |
| BNZ081408 (PBM081408M1) ISB | 8 | 14 | 0,3 | 8 | 5,3 | 65 | |
| BNZ081506 ISB | 8 | 15 | 0,3 | 6 | 4,8 | 65 | |
| BNZ050913 ISB | 5 | 9 | 0,3 | 13 | 0,004 | 64 | |
| BNZ060810 ISB | 6 | 8 | 0,3 | 10 | 0,002 | 64 | |
| BNZ061014 ISB | 6 | 10 | 0,3 | 14 | 0,005 | 62 | |
| BNZ081116 ISB | 8 | 11 | 0,3 | 16 | 0,005 | 62 | |
| BNZ091408 ISB | 9 | 14 | 0,3 | 8 | 0,005 | 62 | |
| BNZ121512 ISB | 12 | 15 | 0,4 | 12 | 0,005 | 62 | |
| BNZ101408 ISB | 10 | 14 | 0,4 | 8 | 0,004 | 61 | |
| BNZ041010 ISB | 4 | 10 | 0,3 | 10 | 0,005 | 60 | |
| BNZ121416 ISB | 12 | 14 | 0,4 | 16 | 0,005 | 60 | |
| BNZ061210 ISB | 6 | 12 | 0,3 | 10 | 0,006 | 59 | |
| BNZ061012 ISB | 6 | 10 | 0,3 | 12 | 0,004 | 56 | |
| BNZ081210 ISB | 8 | 12 | 0,3 | 10 | 0,004 | 56 | |
| BNZ051010 (PBM051010M1) ISB | 5 | 10 | 0,3 | 10 | 0,004 | 55 | |
| BNZ060906 ISB | 6 | 9 | 0,3 | 6 | 0,001 | 55 | |
| BNZ061011 ISB | 6 | 10 | 0,3 | 11 | 0,004 | 55 | |
| BNZ050911 ISB | 5 | 9 | 0,3 | 11 | 0,004 | 53 | |
| BNZ061206 (PBM061206M1) ISB | 6 | 12 | 0,3 | 6 | 0,003 | 53 | |
| BNZ4812 (PBM4812) ISB | 4 | 8 | 0,3 | 12 | 0,003 | 51 | |
| BNZ061008 ISB | 6 | 10 | 0,3 | 8 | 0,003 | 51 | |
| BNZ050909 ISB | 5 | 9 | 0,3 | 9 | 0,003 | 50 | |
| BNZ071006 ISB | 7 | 10 | 0,3 | 6 | 0,002 | 50 | |
| BNZ4810 (PBM4810) ISB | 4 | 8 | 0,3 | 0,3 | 10 | 0,003 | 48 |
| BNZ060909 ISB | 6 | 9 | 0,3 | 9 | 0,002 | 48 | |
| BNZ040808 ISB | 4 | 8 | 0,3 | 8 | 0,002 | 45 | |
| BNZ050810 ISB | 5 | 8 | 0,3 | 10 | 0,002 | 45 | |
| BNZ081010 ISB | 8 | 10 | 0,3 | 10 | 0,002 | 45 | |
| BNZ050808 ISB | 5 | 8 | 0,3 | 8 | 0,001 | 44 | |
| BNZ050905 ISB | 5 | 9 | 0,3 | 5 | 0,001 | 43 | |
| BNZ030608 ISB | 3 | 6 | 0,3 | 8 | 0,001 | 40 | |
| BNZ060808 ISB | 6 | 8 | 0,3 | 8 | 0,001 | 40 | |
| BNZ030605 ISB | 3 | 6 | 0,3 | 5 | 0,001 | 38 | |
| BNZ020502 ISB | 2 | 5 | 0,3 | 2 | По запросу | ||
| BNZ020503 ISB | 2 | 5 | 0,3 | 3 | По запросу | ||
| BNZ162210 ISB | 16 | 22 | 0,4 | 10 | По запросу | ||
| BNZ162032 ISB | 16 | 20 | 0,4 | 32 | По запросу | ||
| BNZ161920 ISB | 16 | 19 | 0,4 | 20 | По запросу | ||
| BNZ152240 ISB | 15 | 22 | 0,4 | 40 | По запросу | ||
| BNZ152225 ISB | 15 | 22 | 0,4 | 25 | По запросу | ||
| BNZ152216 (PBM152216M1G1) IS | 15 | 22 | 0,4 | 16 | По запросу | ||
| BNZ152132 ISB | 15 | 21 | 0,4 | 32 | По запросу | ||
| BNZ152125 ISB | 15 | 21 | 0,4 | 25 | По запросу | ||
| BNZ152120 ISB | 15 | 21 | 0,4 | 20 | По запросу | ||
| BNZ152116 ISB | 15 | 21 | 0,4 | 16 | По запросу | ||
| BNZ152016 ISB | 15 | 20 | 0,4 | 16 | По запросу | ||
| BNZ151932 ISB | 15 | 19 | 0,4 | 32 | По запросу | ||
| BNZ151930 ISB | 15 | 19 | 0,4 | 30 | По запросу | ||
| BNZ151925 ISB | 15 | 19 | 0,4 | 25 | По запросу | ||
| BNZ151920 ISB | 15 | 19 | 0,4 | 20 | По запросу | ||
| BNZ151916 ISB | 15 | 19 | 0,4 | 16 | По запросу | ||
| BNZ151915 ISB | 15 | 19 | 0,4 | 15 | По запросу | ||
| BNZ151910 ISB | 15 | 19 | 0,4 | 10 | По запросу | ||
| BNZ151830 ISB | 15 | 18 | 0,4 | 30 | По запросу | ||
| BNZ151825 ISB | 15 | 18 | 0,4 | 25 | По запросу | ||
| BNZ142230 ISB | 14 | 22 | 0,4 | 30 | По запросу | ||
| BNZ142225 ISB | 14 | 22 | 0,4 | 25 | По запросу | ||
| BNZ142220 ISB | 14 | 22 | 0,4 | 20 | По запросу | ||
| BNZ142215 ISB | 14 | 22 | 0,4 | 15 | По запросу | ||
| BNZ142022 ISB | 14 | 20 | 0,4 | 22 | По запросу | ||
| BNZ142018 ISB | 14 | 20 | 0,4 | 18 | По запросу | ||
| BNZ142012 (PBM142012M1G1) ISB | 14 | 20 | 0,4 | 12 | По запросу | ||
| BNZ142010 ISB | 14 | 20 | 0,4 | 10 | По запросу | ||
| BNZ141828 ISB | 14 | 18 | 0,4 | 28 | По запросу | ||


















