Бесшовные горячекатаные трубы, хонингованные по внутреннему диаметру
Бесшовные горячекатаные трубы, хонингованные по внутреннему диаметру
| d внутренний диаметр,мм | Допуск на диаметр d по H9, мм | диапазон наружнего диаметра, мм | Диапазон толщин стенки, мм |
| 250 | -0/+0,13 | 298,5 - 343,0 | 24,3 - 46,7 |
| 260 | -0/+0,13 | 298,5 - 343,0 | 19,25 - 41,5 |
| 270 | -0/+0,13 | 298,5 - 355,6 | 14,25 - 42,8 |
| 280 | -0/+0,13 | 298,5 - 406,4 | 9,25 - 63,2 |
| 290 | -0/+0,13 | 323,9 - 368,0 | 16,95 - 39,0 |
| 300 | -0/+0,13 | 323,9 - 406,4 | 12,0 - 53,2 |
| 305 | -0/+0,13 | 323,9 - 355,6 | 9,5 - 25,3 |
| 320 | -0/+0,14 | 343,0 - 419,0 | 11,5 - 49,5 |
| 330 | -0/+0,14 | 355,6 - 394,0 | 12,8 - 32,0 |
| 340 | -0/+0,14 | 394,0 - 419,0 | 27,0 - 39,5 |
| 350 | -0/+0,14 | 368,0 - 445,0 | 9,0 - 47,5 |
| 360 | -0/+0,14 | 406,4 - 470,0 | 23,2 - 55,0 |
| 370 | -0/+0,14 | 419,0 - 457,2 | 24,5 - 43,6 |
| 380 | -0/+0,14 | 406,4 - 508,0 | 13,2 - 64,0 |
| 400 | -0/+0,155 | 419,0 - 508,0 | 9,5 - 54,0 |
| 420 | -0/+0,155 | 457,2 - 558,8 | 18,6 - 69,4 |
| 430 | -0/+0,155 | 508 | 39 |
| 450 | -0/+0,155 | 470,0 - 558,8 | 10,0 - 54,4 |
| 500 | -0/+0,155 | 530,0 - 609,6 | 15,0 - 54,8 |
| 550 | -0/+0,155 | 660,4 | 55,2 |


















