Стальные хромированные прутки (42 CrMo4)

Используются для производства гидро- и пневмоцилиндров при высоких осевых нагрузках.
Марка стали 42CrMo4 обеспечивает высокую прочность хромированному прутку.
Все прутки обрабатываются специальным антикоррозийным консервационным составом.
МИГ «Металл» предлагает выбрать и купить хромированные прутки (42CrMo4) у нас на сайте. Заказ сделать легко - достаточно только позвонить и Вы получите высококвалифицированную консультацию. Кроме того, мы работаем напрямую с производителем и предлагаем продукцию по низким ценам.
Мы осуществляем продажи металлопроката в Северо-Западном регионе и организуем доставку на объект заказчика в любой регион России. Наши преимущества - низкие цены, удобное расположение склада и большой ассортимент стальных хромированных прутков и гидравлических труб.
Характеристики прутков сталь 42 CrMo4
| Марка стали | 42CrMo4 |
| Диапазон метрических типоразмеров | 16-200 мм |
| Диапазон дюймовых типоразмеров | 3/4″-8″ |
| Допуск | ISO f7 (по запросу h7) |
| Округлость | Допуск по диаметру /2 |
| Стандартная длина | 5500-6500 мм |
| По запросу возможна поставка специальной длины любого типоразмера | |
| Шероховатость поверхности | Шероховатость Ra макс. 0,20 мкм |
| (средний статистический показатель: 0,05-0,15 мкм) | |
| Толщина хромового слоя | Для Ø < 20 мм: мин. 15 мкм |
| Для Ø > 20 мм: мин. 20 мкм | |
| Твердость хромового слоя | Мин. 900HV (0,1) |
| Прямолинейность | Для Ø < 16 мм: макс. 0,3 мм: 1000 мм |
| Для Ø > 16 мм: макс. 0,2 мм: 1000 мм |
Прайс лист на прутки сталь 42 CrMo4
| Размер | Вес | Цена |
| 16 | 1.58 | 609 |
| 18 | 2.00 | 768 |
| 19.05 | 2.24 | 860 |
| 20 | 2.46 | 949 |
| 22 | 2.98 | 1147 |
| 22.225 | 3.04 | 1170 |
| 24 | 3.55 | 1366 |
| 25 | 3.85 | 1483 |
| 25.4 | 3.98 | 1530 |
| 28 | 4.83 | 1860 |
| 28.575 | 5.03 | 1647 |
| 30 | 5.55 | 1814 |
| 31.75 | 6.21 | 1913 |
| 32 | 6.31 | 1944 |
| 34.925 | 7.52 | 2314 |
| 35 | 7.55 | 2325 |
| 36 | 7.99 | 2460 |
| 38 | 8.90 | 2397 |
| 38.1 | 8.94 | 2410 |
| 40 | 9.86 | 2655 |
| 42 | 10.87 | 2927 |
| 44.45 | 12.17 | 3280 |
| 45 | 12.48 | 3362 |
| 50 | 15.41 | 4151 |
| 50.8 | 15.90 | 4285 |
| 55 | 18.64 | 5021 |
| 56 | 19.32 | 5207 |
| 57.15 | 20.13 | 5422 |
| 60 | 22.18 | 5978 |
| 63 | 24.46 | 6590 |
| 63.5 | 24.85 | 6694 |
| 65 | 26.03 | 7015 |
| 69.85 | 30.06 | 8100 |
| 70 | 30.19 | 8133 |
| 75 | 34.66 | 9340 |
| 76.2 | 35.78 | 9639 |
| 80 | 39.44 | 10626 |
| 82.55 | 41.99 | 11313 |
| 85 | 44.52 | 11995 |
| 88.9 | 48.70 | 13121 |
| 90 | 49.91 | 13447 |
| 95 | 55.61 | 14984 |
| 100 | 61.62 | 16602 |
| 101.6 | 63.61 | 20537 |
| 105 | 67.94 | 21933 |
| 110 | 74.56 | 24072 |
| 115 | 81.49 | 26311 |
| 120 | 88.73 | 28649 |
| 125 | 96.28 | 31086 |
| 130 | 104.14 | 33622 |
| 140 | 120.78 | 38994 |
| 150 | 138.65 | 44764 |
| 160 | 157.75 | 56023 |
| 170 | 178.08 | 63245 |
| 180 | 199.65 | 70905 |
| 190 | 222.45 | 79002 |
| 200 | 246.48 | 87537 |


















