Тел./факс: (812) 648-58-33, 648-58-44, 648-58-11.
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37

Латунный пруток круглый

Цены

Наименование, марка латуни Диаметр прутка, в мм Вес 1 шт. Цена 1 кг. Цена 1 шт.
Пруток латунный Л63 п 4 0,106 425,43 45,10
Пруток латунный Л63 п, т 5 0,17 425,43 72,32
Пруток латунный Л63 п, т 6 0,24 425,43 102,10
Пруток латунный Л63 п 7 0,33 425,43 140,39
Пруток латунный Л63 п 8 0,43 425,43 182,93
Пруток латунный Л63 п 10 0,67 425,43 285,04
Пруток латунный Л63 п 12 0,96 432,96 415,64
Пруток латунный Л63 п 13 1,13 432,96 489,24
Пруток латунный Л63 п 14 1,31 432,96 567,17
Пруток латунный Л63 п 15 1,5 432,96 649,44
Пруток латунный Л63 п 16 1,71 432,96 740,36
Пруток латунный Л63 п 18 2,16 432,96 935,19
Пруток латунный Л63 п 20 2,67 432,96 1156,00
Пруток латунный Л63 п 22 3,23 432,96 1398,45
Пруток латунный Л63 п 25 4,17 432,96 1805,43
Пруток латунный Л63 п 27 4,87 432,96 2108,50
Пруток латунный Л63 п 28 5,23 432,96 2264,37
Пруток латунный Л63 п 30 6,01 432,96 2602,07
Пруток латунный Л63 п 32 6,84 432,96 2961,43
Пруток латунный Л63 п 35 8,18 432,96 3541,59
Пруток латунный Л63 п 38 9,64 432,96 4173,71
Пруток латунный Л63 п 40 10,68 432,96 4623,98
Пруток латунный Л63 п 45 13,5 432,96 5844,92
Пруток латунный Л63 50 16,69 432,96 7226,05
Пруток латунный Л63 п 55 20,19 432,96 8741,40
Пруток латунный Л63 п 60 24,03 432,96 10403,96
Пруток латунный Л63 п 65 28,21 432,96 12213,72
Пруток латунный Л63 п 70 32,71 432,96 14162,02
Пруток латунный Л63 75 37,55 432,96 16257,54
Пруток латунный Л63 п 80 42,73 432,96 18500,25
Пруток латунный Л63 п 85 48,23 432,96 20881,52
Пруток латунный Л63 п 90 54,07 432,96 23409,98
Пруток латунный Л63 95 60,25 432,96 26085,66
Пруток латунный Л63 п 100 66,76 432,96 28904,21
Пруток латунный Л63 п 110 80,78 432,96 34974,27
Пруток латунный Л63 п 120 96,13 432,96 41620,16
Пруток латунный Л63 130 112,82 432,96 48846,21
Пруток латунный Л63 140 130,85 432,96 56652,42
Пруток латунный Л63 150 150,21 432,96 65034,47
Пруток латунный Л63 160 170,9 432,96 73992,35
Пруток латунный ЛС59-1 п 3 0,06 368,08 22,08
Пруток латунный ЛС59-1 3,5 0,08 368,08 29,45
Пруток латунный ЛС59-1 п 4 0,106 368,08 39,02
Пруток латунный ЛС59-1 п, т 5 0,17 368,08 62,57
Пруток латунный ЛС59-1 п, т 5,5 0,2 368,08 73,62
Пруток латунный ЛС59-1 п, т 6 0,24 368,08 88,34
Пруток латунный ЛС59-1 п, т 7 0,33 368,08 121,47
Пруток латунный ЛС59-1 п , т 8 0,43 368,08 158,27
Пруток латунный ЛС59-1 8,2 0,45 368,08 165,63
Пруток латунный ЛС59-1 п 9 0,54 368,08 198,76
Пруток латунный ЛС59-1 п 10 0,67 368,08 246,61
Пруток латунный ЛС59-1 п 11 0,81 362,32 293,48
Пруток латунный ЛС59-1 п 12 0,96 362,32 347,83
Пруток латунный ЛС59-1 п 13 1,13 362,32 409,43
Пруток латунный ЛС59-1 п 14 1,31 362,32 474,64
Пруток латунный ЛС59-1 п 15 1,5 362,32 543,49
Пруток латунный ЛС59-1 п 16 1,71 362,32 619,57
Пруток латунный ЛС59-1 п 17 1,93 362,32 699,28
Пруток латунный ЛС59-1 п 18 2,16 362,32 782,62
Пруток латунный ЛС59-1 п 19 2,41 362,32 873,20
Пруток латунный ЛС59-1 п 20 2,67 362,32 967,40
Пруток латунный ЛС59-1 п 22 3,23 362,32 1170,30
Пруток латунный ЛС59-1 п 24 3,85 362,32 1394,95
Пруток латунный ЛС59-1 п 25 4,17 362,32 1510,89
Пруток латунный ЛС59-1 п 26 4,51 362,32 1634,08
Пруток латунный ЛС59-1 п 27 4,87 362,32 1764,52
Пруток латунный ЛС59-1 п 28 5,23 362,32 1894,95
Пруток латунный ЛС59-1 п 30 6,01 362,32 2177,56
Пруток латунный ЛС59-1 п 32 6,84 362,32 2478,29
Пруток латунный ЛС59-1 п 34 7,71 362,32 2793,51
Пруток латунный ЛС59-1 п 35 8,18 362,32 2963,81
Пруток латунный ЛС59-1 п 36 8,65 362,32 3134,10
Пруток латунный ЛС59-1 п 38 9,64 362,32 3492,80
Пруток латунный ЛС59-1 п 40 10,68 362,32 3869,61
Пруток латунный ЛС59-1 п 42 11,78 362,32 4268,17
Пруток латунный ЛС59-1 п 45 13,5 362,32 4891,37
Пруток латунный ЛС59-1 п 48 15,33 362,32 5554,42
Пруток латунный ЛС59-1 п 50 16,69 362,32 6047,18
Пруток латунный ЛС59-1 п 55 20,19 362,32 7315,31
Пруток латунный ЛС59-1 п 60 24,03 362,32 8706,63
Пруток латунный ЛС59-1 п 65 28,21 362,32 10221,15
Пруток латунный ЛС59-1 п 70 32,71 362,32 11851,60
Пруток латунный ЛС59-1 п 75 37,55 362,32 13605,25
Пруток латунный ЛС59-1 п 80 42,73 362,32 15482,08
Пруток латунный ЛС59-1 п 85 48,23 362,32 17474,86
Пруток латунный ЛС59-1 п 90 54,07 362,32 19590,83
Пруток латунный ЛС59-1 п 95 60,25 362,32 21829,99
Пруток латунный ЛС59-1 п 100 66,76 362,32 24188,72
Пруток латунный ЛС59-1 п 110 80,78 362,32 29268,49
Пруток латунный ЛС59-1 п 120 96,13 362,32 34830,16
Пруток латунный ЛС59-1 п 130 112,82 362,32 40877,34
Пруток латунный ЛС59-1 п 140 130,85 362,32 47410,03
Пруток латунный ЛС59-1 п 150 150,21 362,32 54424,61
Пруток латунный ЛС59-1 п 160 170,9 362,32 61921,09
Пруток латунный ЛС59-1 170 193 391,79 75614,79
Пруток латунный ЛС59-1 180 216 391,79 84625,88
Пруток латунный ЛС59-1 190 241 391,79 94420,55
Пруток латунный ЛС59-1 200 267 391,79 104607,00
Пруток латунный ЛС59-1 210 294 391,79 115185,23
Пруток латунный ЛС59-1 220 323 391,79 126547,04
Пруток латунный ЛС59-1 250 417 279,27 116454,96
Пруток латунный ЛС59-1 300 600,5 279,27 167700,73
Пруток латунный ЛМц58-2 10 0,67 502,56 336,72
Пруток латунный ЛМц58-2 16 1,71 502,56 859,38
Пруток латунный ЛМц58-2 18 2,16 502,56 1085,53
Пруток латунный ЛМц58-2 20 2,67 502,56 1341,84
Пруток латунный ЛМц58-2 22 3,23 502,56 1623,27
Пруток латунный ЛМц58-2 25 4,17 502,56 2095,68
Пруток латунный ЛМц58-2 28 5,23 502,56 2628,40
Пруток латунный ЛМц58-2 30 6,01 502,56 3020,39
Пруток латунный ЛМц58-2 35 8,18 502,56 4110,95
Пруток латунный ЛМц58-2 40 10,68 502,56 5367,36
Пруток латунный ЛМц58-2 45 13,5 502,56 6784,58
Пруток латунный ЛМц58-2 50 16,69 502,56 8387,75
Пруток латунный ЛМц58-2 55 20,19 502,56 10146,72
Пруток латунный ЛМц58-2 60 24,03 502,56 12076,55
Пруток латунный ЛМц58-2 70 32,71 502,56 16438,79
Пруток латунный ЛМц58-2 75 37,55 502,56 18871,18
Пруток латунный ЛМц58-2 80 42,73 502,56 21474,45
Пруток латунный ЛМц58-2 85 48,23 502,56 24238,54
Пруток латунный ЛМц58-2 100 66,76 502,56 33551,01
Пруток латунный ЛМц58-2 110 80,78 502,56 40596,92
Пруток латунный ЛМц58-2 120 96,13 502,56 48311,24
Пруток латунный ЛМц58-2 150 150,21 502,56 75489,76
Пруток латунный ЛМц58-2 163 172,98 502,56 86933,09
Пруток латунный ЛС58-2 6 0,24 358,48 86,04
Пруток латунный ЛС58-2 8,5 0,48 358,48 172,07
Пруток латунный ЛС58-2 10,5-160   352,87  
Пруток латунный Л90 50 16,69 692,11 11551,27
Пруток латунный Л90 150 150,21 692,11 103961,47
Пруток латунный ЛО62-1 28 5,23 577,03 3017,85
Пруток латунный ЛО62-1 75 37,55 577,03 21667,38
Пруток латунный ЛЖМц59-1-1 пресс.   578,74