Тел./факс: (812) 648-58-33, 648-58-44, 648-58-11.
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37

Распродажа

Труба

Сетка кладочная 4х50х50 карта 2000х3000 - 120р/м2

Сетка кладочная 4х100х100 карта 2000х3000 - 60р/м2

Сетка кладочная оцинкованная 4х100х100 карта 1000х3000 - 135р/м2

Наименование Марка Длина min-max в метрах Кол-во метров Вес 1 п.м. Общий вес в кг Цена с НДС 18%
10х1,5 мм 12Х18Н10Т 4,35-7,48 448,87 0,318 142,74 229
10х2 мм 12Х18Н10Т 1,92-4,2 249,85 0,4 99,94 312
12х2 мм 12Х18Н10Т 4,79-7,4 859,49 0,5 429,75 749
14х2 мм 12Х18Н10Т 2,12-4,41 112,63 0,622 70,06 697
18х3 мм 12Х18Н10Т 5,34-5,76 154,35 1,158 178,74 541
19х0,5 мм 12Х18Н10Т 1,06-5,195 482,635 0,261 125,97 146
20х1,5 мм 12Х18Н10Т 4,21х18шт 75,78 0,693 52,52 468
20х2 мм 12Х18Н10Т 2,91-7,01 299,965 0,899 269,67 416
20х2 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 4,455-5,995 298,065   283,74 541
20х4 мм 12Х18Н10Т 2,43-6,72 257,805 1,598 411,97 447
22х1,5 мм 12Х18Н10Т 3,01-6,94 674,025 0,768 517,65 406
25х1,5 мм 12Х18Н10Т 5,3-6,935 433,03 0,88 381,07 385
25х2 мм 12Х18Н10Т 5,625-6,015 175,875 1,149 202,08 395
25х2 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 5,78-5,94 465,97 1,156 538,66 541
25х2,5 мм 12Х18Н10Т 0,96-6,64 367,14 1,416 519,87 406
25х2,5 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 3,32-7,8 696,825 1,413 984,61 541
25х3 мм 12Х18Н10Т 3,245-4,795 167,135 1,705 284,97 437
25х4 мм 12Х18Н10Т 2,485-5,415 268,185 2,097 562,38 437
25х4 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 5,37-5,38 112,92 2,11 238,26 603
25х4,5 мм 12Х18Н10Т 5,38 х 2 шт. 10,76 2,303 24,78 458
27х2,5 мм 12Х18Н10Т 2,595-5,81 16,99 1,529 25,98 406
28х2,5 мм (ЭЛ/С) 08Х18Н10Т 2,69-2,935 11,15 1,591 17,74 260
28х4 мм 12Х18Н10Т 3,67-5,66 207,6 2,396 497,41 406
30х1,5 мм 12Х18Н10Т 0,785-3,995 75,645 1,067 80,71 406
32х2,5 мм 08Х22Н6Т (ЭП53) 2,38 2,38 1,841 4,38 229
35х9 мм 12Х18Н10Т 3,29-5,25 58,17 5,841 339,77 437
36х2 мм 12Х18Н10Т 3 3 1,5 4,5 406
38х2 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 4,505 4,505 1,809 8,15 572
38х3 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 4,01-5,625 175,665 2,638 463,4 572
38х3,5 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 3,66-5,07 22,25 3,033 67,48 572
38х4 мм 12Х18Н10Т 1,78-2,11 59,535 3,395 202,12 395
38х5 мм 12Х18Н10Т 5,325-5,93 99,225 4,119 408,71 437
40х4,5 мм 12Х18Н10Т 3,815-3,835 7,65 3,988 30,51 437
40х5 мм 12Х18Н10Т 3,59-6,07 93,81 4,369 409,86 437
42х5 мм 12Х18Н10Т 1,81 1,81 4,618 8,36 437
42х5,5 мм 12Х18Н10Т 1,7 1,7 5,011 8,52 406
42х6 мм 12Х18Н10Т 1,85-5,835 13,325 5,392 71,85 406
45х2,5 мм 12Х18Н10Т 2,38-2,725 5,105 2,653 13,54 406
45х3 мм 12Х18Н10Т 2,06 2,06 3,398 7 406
45х3,5 мм 12Х18Н10Т 1,65 1,65 3,636 6 406
48х6 мм 12Х18Н10Т 2,29 2,29 6,291 14,41 437
50х4 мм 08Х18Н10Т 4,69-5,56 219,55 4,615 1013,22 437
50х5 мм 12Х18Н10Т 0,58 0,58 5,729 3,32 437
50х6 мм 12Х18Н10Т 1,265 1,265 6,59 8,34 437
51х4 мм 12Х18Н10Т 4,8-4,84 24,12 4,693 113,2 437
54х3 мм 03Х17Н14М3 (AISI 316L) 6,56 6,56 3,843 25,21 541
56х3 мм 12Х18Н10Т 1,795+2,45 4,245   17,13 395
56х3,5 мм 12Х18Н10Т 3,885 3,885 4,587 17,82 395
56х5 мм 12Х18Н10Т 2,66-3,01 11,65 6,366 74,16 395
57х3 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 2,135-4,275 178,8 4,069 727,54 634
57х3 мм 12Х18Н10Т 1,15 1,15 4,046 4,65 374
57х3,5 мм 12Х18Н10Т 3,24-6,34 124,1   582,1 395
57х3,5 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 2,17 2,17 4,924 10,69 1456
57х4 мм 12Х18Н10Т 1,03-3 20,375 5,292 107,82 385
57х6 мм 12Х18Н10Т 1,53-1,79 5,1 7,639 38,96 416
60х4 мм 12Х18Н10Т 5,28-7,18 93,84 5,662 531,32 426
60х5 мм 12Х18Н10Т 1,65 1,65 6,865 11,33 426
65х3 мм 12Х18Н10Т 1,84х3шт+2,60х8 шт 26,32 4,643 122,2 406
65х4,5 мм 12Х18Н10Т 2,01+2,06 4,07 6,846 27,86 406
65х7 мм 12Х18Н10Т 2,795-3,435 53,49 10,135 542,12 406
65х8,5 мм 12Х18Н10Т 2,15 2,15 11,989 25,78 416
68х3 мм 12Х18Н10Т 3,23-6,6 72,5 5,242 380,05 406
70х8 мм 12Х18Н10Т 5,225-6,74 51,26 12,672 649,57 437
73х4 мм 12Х18Н10Т 2,16 2,16 6,89 14,88 395
75х7 мм 08Х18Н10Т 3,975-5,895 103,115 11,892 1226,24 385
76х2,5 мм 12Х18Н10Т 4,16-5 21,67 4,696 101,76 395
76х4,5 мм 12Х18Н10Т 2,445-5,825 71,45   574,41 385
76х5 мм 12Х18Н10Т 2,28-5 15,65   144,18 385
76х6 мм 12Х18Н10Т 1,16-1,92 32,17 10,795 347,28 395
76х7 мм 12Х18Н10Т 1,97-2,49 18,005 12,164 219,01 395
76х8 мм 12Х18Н10Т 2,4-3,07 8,29 13,672 113,34 458
76х12 мм 12Х18Н10Т 2,555-5,72 29,065 19,172 557,23 499
83х4,5 мм 12Х18Н10Т 4,35-4,95 14,05 8,818 123,89 364
83х5 мм 12Х18Н10Т 3,755 3,755 9,736 36,56 364
83х6 мм 12Х18Н10Т 4,595-4,765 13,985 11,533 161,29 385
83х9 мм 12Х18Н10Т 1,475-3,55 10,07 16,625 167,41 437
83х10 мм 08Х18Н10Т 1,025 1,025 18,223 18,68 437
89х4,5 мм 12Х18Н10Т 0,84-7,375 99,215   945,05 395
89х4,5 мм 06ХН28МДТ (ЭИ943) 2,12-2,96 7,22 9,556 68,99 1664
89х5 мм 08/12Х18Н10Т 1,99-6,61 70,235   755,29 385
89х8 мм 12Х18Н10Т 4,59-5,975 70,075 16,295 1141,87 406
102х5 мм 12Х18Н10Т 2,45-4,97 12,925 12,107 156,48 374
102х5,5 мм 12Х18Н10Т 4,005 4,005 13,249 53,06 374
108х4 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1,06-3,02 25,935   277,32 1456
108х5 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 2,28-2,32 4,6 13,261 61 1456
108х5 мм 08-12Х18Н10Т 1,55-2,51 16,49   219,73 385
108х5 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 4,395 4,395 13,515 59,4 603
108х6 мм 12Х18Н10Т 2,95-5,665 12,735   197,83 395
108х6 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1,63-2,105 12,035   188,58 1456
108х7 мм 06ХН28МДТ (ЭИ943) 1,86 1,86 17,76 33,03 1560
108х8 мм 12Х18Н10Т 2,945-3,97 56,325 19,98 1125,37 406
110х10 мм 08Х18Н10Т 4,21-5,59 9,8 25,022 245,22 478
117х8 мм 12Х18Н10Т 1,56 1,56   34 364
121х6 мм 12Х18Н10Т 1,15 1,15 17,233 19,82 395
121х8,5 мм 08Х18Н10Т 3,44-5,83 25,845 24,236 626,38 416
121х10 мм 12Х18Н10Т 1,62-1,78 5,09 27,709 141,04 426
125х18 мм 12Х18Н10Т 4-6,16 31,35 48,079 1507,28 510
133х6 мм 12Х18Н10Т 2,065-4,66 26,15   501,01 395
133х6 мм 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 2,75-4,92 29,765 19,141 569,73 541
159х5 мм 12Х18Н10Т 1,395-3 6,855 19,23 131,82 395
159х6 мм 12Х18Н10Т 3,29-6,005 42,97   985,31 395
159х6 мм 08Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) 4,17-4,27 8,44 24,645 208 541
159х6 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1,505-2,99 21,13   492,51 1456
159х8 мм 06ХН28МДТ (ЭИ943) 2,32 2,32 32,328 75 1664
159х12 мм 12Х18Н10Т 0,76 0,76 44,035 33,47 447
159х16 мм 12Х18Н10Т 2,91-3 5,91 57,115 337,55 499
168х7,5 мм 12Х18Н10Т 4 4 30,049 120,2 416
168х8 мм 08Х18Н10Т 3,89-4,4 25,43 31,953 812,56 416
168х10 мм 08Х18Н10Т 4,09-4,2 8,29 40,169 333 437
168х14 мм 12Х18Н10Т 0,8 0,8 53,82 43,06 447
168х18 мм 12Х18Н10Т 4,08-4,2 24,79 67,4 1670,85 499
180х9 мм 08Х18Н10Т 3,05 3,05 38,418 117,17 437
219х6 мм 12Х18Н10Т 2-2,13 8,245   273,95 416
219х6 мм (ЭЛ/С) 08Х18Н10Т 3 3 31,903 95,71 302
219х6 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1,9-2,075 7,975   266,5 1560
219х8 мм 12Х18Н10Т 1,5 1,5 42,667 64 406
219х8 мм 08Х17Н13М2Т (316Тi) 2,49-3,06 11,305   501 541
219х10 мм 12Х18Н10Т 4,175-6,56 34,595   1824 406
219х20 мм 12Х18Н10Т 4,405 4,405 99,592 438,7 510
245х11 мм 12Х18Н10Т 5,465 5,465 65,296 356,84 458
245х18 мм 12Х18Н10Т 0,62х2шт 1,24 102,048 126,54 499
273х7 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 2,48 2,48 46,796 116,05 1560
273х20 мм 08-12Х18Н10Т 0,4-1,11 6,57   844 458
325х11 мм 12Х18Н10Т 3,12-6,135 9,255   824 437
325х12 мм 12Х18Н10Т 2,34-5,39 32,955   3158,74 437
325х15 мм 08-12Х18Н10Т 0,725-6,55 10,11   1110,01 468
325х16 мм 08Х18Н10Т 0,34-0,345 0,685 127,01 87 406
377х10 мм 08Х17Н13М2Т (316Тi) 1,465 1,465 86,689 127 541

Круг

Наименование Марка Длина min-max в метрах Кол-во метров Вес 1 п.м. Общий вес в кг Цена с НДС 18%
14 12Х18Н10Т 1,34-3,41 398,96 1,223 487,93 239
16 12Х18Н10Т 0,58+0,76 1,34 1,598 2,14 239
18 12Х18Н10Т 0,88-2,925 36,545 2,022 73,89 239
24 12Х18Н10Т 1,62 1,62 3,595 5,82 239
30 12Х18Н10Т 1,08 1,08 5,617 6,07 234
32 12Х18Н10Т 1,785-3,955 57,085 6,689 381,84 234
140 12Х18Н10Т 0,2 0,2 122,319 24,46 234
160 12Х18Н10Т 0,2 0,2 159,763 31,95 234
190 12Х18Н10Т 0,155 0,155 225,291 34,92 234
200 12Х18Н10Т 0,17 0,17 249,63 42,44 270
250-258 (5 шт.) 12Х18Н10Т 0,05-0,092     157 270
260 12Х18Н10Т 0,2-3шт 0,6   259 270
300 12Х18Н10Т 1,21+1,98 3,19   2037 281
380 12Х18Н10Т 0,18 0,18   165 276
18 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 2,63-4,11 509,65 2,034 1036,63 416
25 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 0,87х41 шт 35,67 3,925 140 416
85 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 0,85 0,85 47,059 40 406
100 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 0,67 0,67 64,179 43 406
8 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 3,03х6шт 18,18 0,402 7,31 1082
20 06ХН28МДТ (ЭИ943) 2,35-2,81 20,51 2,512 51,52 1019
22 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 2,71 2,71 3,04 8,24 957
40 06ХН28МДТ (ЭИ943) 2,41+2,46 4,87   48,93 1019
40 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 2,31+2,69 5   51 957
87 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,62 0,62 47,533 29,47 978
90 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,74 0,74 51,351 38 978
95 06ХН28МДТ (ЭИ943) 1,1 1,1   64 1019
95 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1,1 1,1   63 957
100 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,55-0,99 3,975   250,63 978
100 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 0,955 0,955   60 926
102 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,7 х 2 шт. 1,4 65,337 91,47 978
105 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,19 0,19 73,684 14 926
107 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,235 0,235 71,9 16,9 926
110 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 0,225 0,225 75,988 17,1 874
123 06ХН28МДТ (ЭИ943) 1,06 1,06 95,01 100,71 1019
127 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,79 0,79 101,29 80,02 978
130 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1,095 1,095 108,676 119 957
165 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,16 0,16   28 978
165 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,4-0,585 2,89   501,02 1019
170 06ХН28МДТ (ЭИ943) 0,35 0,35 181,492 63,52 1019
45 ХН35ВТ (ЭИ612) 1,12 1,12 12,978 14,54 догов.
48 ХН35ВТ (ЭИ612) 0,31-0,32 1,91 14,766 28,2 догов.
60 ХН35ВТ (ЭИ612) 0,7-0,73 3,55 23,071 81,9 догов.
90 ХН35ВТ (ЭИ612) 0,42-0,73 1,15 54,783 63 догов.
100 ХН35ВТ (ЭИ612) 0,67 0,67   46 догов.
110 ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД) 0,33 0,33   29 догов.
50 20Х23Н18 0,28 0,28 15,7 4,4 510

Шестигранник

Наименование Марка Длина min-max в метрах Кол-во метров Вес 1 п.м. Общий вес в кг Цена с НДС 18%
7 12Х18Н10Т 0,5-2,52 106,34 0,34 36,16 354
8 12Х18Н10Т 2,5-3,04 446,94 0,441 197,1 354
10 12Х18Н10Т 3,54-4,58 145,795 0,686 100,02 354
14 12Х18/Н10Т 2,96-3,1 12,02 1,35 16,23 322
17 12Х18Н10Т 1,97-3,08 23,68 1,99 47,12 322
27 12Х18Н10Т 2,02 2,02 5,005 10,11 322
27 06ХН28МДТ (ЭИ943) 3,045 3,045 5,036 15,33 1030

Лист

Наименование Марка Кол-во шт. Вес листа Общий вес в кг Цена с НДС 18%
4х1000х2000 мм 12Х18Н10Т 1 63,6 63,6 255
10х1500х1220 мм 12Х18Н10Т 1 145,49 145,49 250
12х710х1510 мм 12Х18Н10Т 1 102,28 102,28 244
12х760х1435 мм 12Х18Н10Т 1 104,04 104,04 244
12х1430х1520 мм 12Х18Н10Т 1 210 210 250
4х650х2000 мм 06ХН28МДТ (ЭИ943) 48 41,6 1996,8 988
10х1505х1200 мм 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1 145 145 988
12х1010х600 мм 06ХН28МДТ (ЭИ943) 2 55,5 111 988
диск 30мм (400мм) 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 1 32,5 32,5 926
диск 36мм (600мм) 06ХН28МДТ (AISI 904 L) 4 82 328 926