Фланцы

Компания МИГ Металл предлагает купить фланцы оптом и в розницу в Санкт-Петербурге. Фланцы, соединительные детали в форме дисков, применяют, когда возникает необходимость крепления между собой различных трубопроводов.
Напрямую со склада в Санкт-Петербурге
Вы можете приобрести оптовые партии фланцев, металлических, пластиковых, алюминиевых, чугунных, применяемых для труб из полиэтилена и стали для подачи воды технической или питьевой, химических веществ, в частности, кислот, в качестве рабочей среды.
Эти, нашедшие свое применение в сфере жилищно-коммунального хозяйства и трубопроводного транспорта совершенно уникальные сегменты конструкций трубопровода, подразделяют на:
- Прессованные. Используют для подсоединения различного оборудования к трубопроводу, для монтажа отдельных его частей;
- Алюминиевые (силуминовые). Не слишком прочные, антикоррозийные, самый экономный вариант, используемый в том случае, когда отсутствует необходимость монтажа изделий, отличающихся более высокой прочностью;
- Воротниковые. Их соединение осуществляют приварным методом, если существует необходимость соединения абсолютно разных систем.
- Плоские. Получили широкое распространение, как крепежные и соединительные элементы, представляющие собой плоский диск с отверстиями в центре и по бокам.
Вся продукция сертифицирована и реализуется по самым низким ценам, ценам от производителя.
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 сталь 20
| Ду, мм | Цена Ру 2,5 | Цена Ру 6 | Цена Ру 10 | Цена Ру 16 | Цена Ру 25 |
| 15 / 21,6 | - | 43 ₽ | 71 ₽ | 90 ₽ | 92 ₽ |
| 20 / 26,9 | - | 70 ₽ | 97 ₽ | 111 ₽ | 125 ₽ |
| 25 / 33,7 | - | 84 ₽ | 114 ₽ | 127 ₽ | 146 ₽ |
| 32 / 42,4 | - | 136 ₽ | 145 ₽ | 174 ₽ | 214 ₽ |
| 40 / 48,3 | - | 153 ₽ | 177 ₽ | 194 ₽ | 247 ₽ |
| 50 / 57 | - | 168 ₽ | 241 ₽ | 294 ₽ | 321 ₽ |
| 65 / 76 | - | 192 ₽ | 325 ₽ | 389 ₽ | 374 ₽ |
| 80 / 89 | - | 302 ₽ | 374 ₽ | 429 ₽ | 465 ₽ |
| 100 / 108 | - | 344 ₽ | 467 ₽ | 547 ₽ | 624 ₽ |
| 125 / 133 | - | 500 ₽ | 591 ₽ | 837 ₽ | 935 ₽ |
| 150 / 159 | - | 561 ₽ | 735 ₽ | 809 ₽ | 1 138 ₽ |
| 200 / 219 | - | 735 ₽ | 935 ₽ | 1 176 ₽ | 1 692 ₽ |
| 250 / 273 | - | 930 ₽ | 1 307 ₽ | 1 759 ₽ | 2 412 ₽ |
| 300 / 325 | - | 1 247 ₽ | 1 528 ₽ | 2 102 ₽ | 2 909 ₽ |
| 350 / 377 | - | 1 611 ₽ | 2 014 ₽ | 2 777 ₽ | 4 256 ₽ |
| 400 / 426 | - | 1 801 ₽ | 2 595 ₽ | 3 847 ₽ | 5 516 ₽ |
| 450 / 480 | - | - | 3 318 ₽ | 4 818 ₽ | - |
| 500 / 530 | - | 2 640 ₽ | 3 334 ₽ | 6 920 ₽ | 8 339 ₽ |
| 600 / 630 | - | 3 126 ₽ | 4 741 ₽ | 9 631 ₽ | 11 162 ₽ |
| 700 / 720 | - | 5 225 ₽ | 7 277 ₽ | 9 923 ₽ | 16 545 ₽ |
| 800 / 820 | 4 422 ₽ | 6 393 ₽ | 10 189 ₽ | 13 874 ₽ | 23 799 ₽ |
| 900 / 920 | - | 6 893 ₽ | 12 679 ₽ | 17 797 ₽ | - |
| 1000/1020 | 6 045 ₽ | 9 158 ₽ | 16 345 ₽ | 23 165 ₽ | - |
| 1200/1220 | 7 177 ₽ | 14 635 ₽ | 27 773 ₽ | 40 014 ₽ | - |
| 1400/1420 | 10 404 ₽ | 23 649 ₽ | 37 647 ₽ | - | - |
| 1600/1620 | 11 445 ₽ | 28 980 ₽ | 48 847 ₽ | - | - |
Фланцы воротниковые приварные встык ГОСТ 12821-80 сталь 20
| Ду, мм | Цена Ру 6 | Цена Ру 10 | Цена Ру 16 | Цена Ру 25 | Цена Ру 40 | Цена Ру 63 | Цена Ру 100 | Цена Ру 160 |
| 15 / 21,6 | - | - | 142 ₽ | 165 ₽ | 149 ₽ | 203 ₽ | 717 ₽ | 272 ₽ |
| 20 / 26,9 | - | - | 172 ₽ | 203 ₽ | 203 ₽ | 360 ₽ | 517 ₽ | 422 ₽ |
| 25 / 33,7 | - | 209 ₽ | 190 ₽ | 222 ₽ | 247 ₽ | 405 ₽ | 573 ₽ | 531 ₽ |
| 32 / 42,4 | - | 300 ₽ | 276 ₽ | 321 ₽ | 347 ₽ | 538 ₽ | 983 ₽ | 655 ₽ |
| 40 / 48,3 | - | 367 ₽ | 308 ₽ | 386 ₽ | 394 ₽ | 697 ₽ | 1 284 ₽ | 859 ₽ |
| 50 / 57 | 253 ₽ | 339 ₽ | - | 460 ₽ | 464 ₽ | 765 ₽ | 1 344 ₽ | 1 375 ₽ |
| 65 / 76 | 292 ₽ | 517 ₽ | 521 ₽ | 604 ₽ | 566 ₽ | 1 005 ₽ | - | - |
| 80 / 89 | 425 ₽ | 561 ₽ | 604 ₽ | 696 ₽ | 788 ₽ | 1 171 ₽ | - | - |
| 100 / 108 | 553 ₽ | 730 ₽ | 769 ₽ | 1 075 ₽ | 1 201 ₽ | 1 611 ₽ | - | - |
| 125 / 133 | 736 ₽ | 942 ₽ | 1 052 ₽ | 1 531 ₽ | 1 649 ₽ | 2 578 ₽ | - | - |
| 150 / 159 | 887 ₽ | 1 204 ₽ | 1 306 ₽ | 1 863 ₽ | 1 968 ₽ | 3 868 ₽ | - | - |
| 200 / 219 | 1 383 ₽ | 1 782 ₽ | 1 851 ₽ | 2 874 ₽ | 3 833 ₽ | 5 328 ₽ | - | - |
| 250 / 273 | 1 724 ₽ | 2 242 ₽ | 2 733 ₽ | 3 989 ₽ | 5 755 ₽ | 7 546 ₽ | - | - |
| 300 / 325 | 2 406 ₽ | 3 082 ₽ | 3 580 ₽ | 4 968 ₽ | 8 500 ₽ | 10 165 ₽ | - | - |
| 350 / 377 | 2 980 ₽ | 3 863 ₽ | 5 393 ₽ | 7 395 ₽ | 11 378 ₽ | - | - | - |
| 400 / 426 | 3 525 ₽ | 5 154 ₽ | 6 777 ₽ | 10 324 ₽ | 16 726 ₽ | - | - | - |
| 400 / 450 | 3 642 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 / 530 | 4 283 ₽ | 6 723 ₽ | 11 246 ₽ | 14 535 ₽ | 22 697 ₽ | - | - | - |
| 600 / 630 | 5 739 ₽ | 8 214 ₽ | 17 031 ₽ | 19 879 ₽ | 28 783 ₽ | - | - | - |
| 700 / 720 | 8 100 ₽ | 10 833 ₽ | 17 987 ₽ | 24 712 ₽ | - | - | - | - |
| 800 / 820 | 11 955 ₽ | 15 353 ₽ | 23 100 ₽ | 35 133 ₽ | - | - | - | - |
| 900 / 920 | 13 565 ₽ | 17 698 ₽ | 24 157 ₽ | - | - | - | - | - |
| 1000/1020 | 14 930 ₽ | 22 496 ₽ | 38 493 ₽ | - | - | - | - | - |
| 1200/1220 | 22 630 ₽ | 36 343 ₽ | 50 181 ₽ | - | - | - | - | - |
| 1400/1420 | 27 605 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600/1620 | 38 085 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 сталь 12Х18Н10Т
| Диаметр, мм | Цена Ру 6 | Цена Ру 10 | Цена Ру 16 | Цена Ру 25 |
| 15 / 21,6 | 177 ₽ | 274 ₽ | 343 ₽ | 392 ₽ |
| 20 / 26,9 | 283 ₽ | 395 ₽ | 460 ₽ | 549 ₽ |
| 25 / 33,7 | 342 ₽ | 475 ₽ | 625 ₽ | 656 ₽ |
| 32 / 42,4 | 541 ₽ | 747 ₽ | 843 ₽ | 938 ₽ |
| 40 / 48,3 | 647 ₽ | 914 ₽ | 1 046 ₽ | 1 222 ₽ |
| 50 / 57 | 710 ₽ | 1 101 ₽ | 1 377 ₽ | 1 520 ₽ |
| 65 / 76 | 871 ₽ | 1 495 ₽ | 1 826 ₽ | 1 805 ₽ |
| 80 / 89 | 1 303 ₽ | 1 702 ₽ | 1 981 ₽ | 2 276 ₽ |
| 100 / 108 | 1 521 ₽ | 2 114 ₽ | 2 525 ₽ | 3 318 ₽ |
| 125 / 133 | 2 071 ₽ | 2 882 ₽ | 3 405 ₽ | 4 629 ₽ |
| 150 / 159 | 2 244 ₽ | 3 533 ₽ | 4 168 ₽ | 5 671 ₽ |
| 200 / 219 | 3 143 ₽ | 4 295 ₽ | 5 389 ₽ | 7 474 ₽ |
| 250 / 273 | 4 093 ₽ | 5 683 ₽ | 7 733 ₽ | 10 590 ₽ |
| 300 / 325 | 5 486 ₽ | 6 884 ₽ | 9 488 ₽ | 13 419 ₽ |
| 350 / 377 | 6 454 ₽ | 8 458 ₽ | 12 210 ₽ | - |
| 400 / 428 | 8 503 ₽ | 11 704 ₽ | 16 833 ₽ | - |
| 500 / 530 | 11 471 ₽ | 15 039 ₽ | 30 969 ₽ | - |
| 600 / 630 | 15 266 ₽ | 21 646 ₽ | 43 991 ₽ | - |
| 700 / 720 | - | - | 42 708 ₽ | - |
| 800 / 820 | 26 860 ₽ | 43 801 ₽ | 57 578 ₽ | - |
| 900 / 920 | - | 52 186 ₽ | - | - |
| 1000 / 1020 | - | 65 659 ₽ | - | - |
Фланцы воротниковые приварные встык ГОСТ 12821-80 сталь 12Х18Н10T
| Диаметр, мм | Цена Ру 10 | Цена Ру 16 | Цена Ру 25 | Цена Ру 40 | Цена Ру 63 | Цена Ру 100 | Цена Ру 160 |
| 15 / 21,6 | - | 438 ₽ | - | 548 ₽ | 770 ₽ | 1 215 ₽ | 887 ₽ |
| 20 / 26,9 | - | 614 ₽ | - | 675 ₽ | 1 202 ₽ | 3 150 ₽ | 1 375 ₽ |
| 25 / 33,7 | - | 733 ₽ | - | 820 ₽ | 1 533 ₽ | 4 200 ₽ | 1 556 ₽ |
| 32 / 42,4 | - | 1 076 ₽ | - | 1 164 ₽ | 2 238 ₽ | 4 914 ₽ | 1 906 ₽ |
| 40 / 48,3 | 1 306 ₽ | 1 290 ₽ | - | 1 427 ₽ | 2 856 ₽ | 3 803 ₽ | 2 561 ₽ |
| 50 / 57 | 1 455 ₽ | 1 595 ₽ | 1 815 ₽ | 1 892 ₽ | 3 292 ₽ | 10 710 ₽ | 3 915 ₽ |
| 65 / 76 | 2 001 ₽ | 1 964 ₽ | 2 302 ₽ | 2 391 ₽ | 3 883 ₽ | - | - |
| 80 / 89 | 2 265 ₽ | 2 600 ₽ | 2 886 ₽ | 3 069 ₽ | 4 816 ₽ | - | - |
| 100 / 108 | 3 044 ₽ | 3 289 ₽ | 4 252 ₽ | 4 723 ₽ | 6 612 ₽ | - | - |
| 125 / 133 | 4 146 ₽ | 4 164 ₽ | 6 080 ₽ | 6 206 ₽ | 11 428 ₽ | - | - |
| 150 / 159 | 5 109 ₽ | 5 584 ₽ | 8 087 ₽ | 8 044 ₽ | 15 177 ₽ | - | - |
| 200 / 219 | 7 095 ₽ | 7 909 ₽ | 10 817 ₽ | 16 458 ₽ | 24 421 ₽ | - | - |
| 250 / 273 | 9 484 ₽ | 11 654 ₽ | 16 392 ₽ | 23 091 ₽ | - | - | - |
| 300 / 325 | 11 512 ₽ | 14 606 ₽ | 23 554 ₽ | 35 073 ₽ | - | - | - |
| 350 / 377 | - | 21 732 ₽ | - | 43 262 ₽ | - | - | - |
| 400 / 428 | - | 27 593 ₽ | - | - | - | - | - |
| 500 / 530 | - | 45 987 ₽ | - | - | - | - | - |
| 600 / 630 | - | 63 723 ₽ | - | - | - | - | - |
| 700 / 720 | - | 112 235 ₽ | - | - | - | - | - |
| 800 / 820 | - | 82 774 ₽ | - | - | - | - | - |
Фланцы воротниковые 15Х5М
| Диаметр, мм | Цена Ру 100 | Цена Ру 160 |
| 15 / 21,6 | 1 090 ₽ | 1 197 ₽ |
| 20 / 26,9 | 1 890 ₽ | 3 074 ₽ |
| 25 / 33,7 | 3 629 ₽ | 3 276 ₽ |
| 32 / 42,4 | 3 969 ₽ | 4 032 ₽ |
| 40 / 48,3 | 5 191 ₽ | 4 561 ₽ |
| 50 / 57 | 6 552 ₽ | 5 229 ₽ |
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 сталь 10Х17Н13М2Т
| Диаметр, мм | Цена Ру 6 | Цена Ру 10 | Цена Ру 16 | Цена Ру 25 |
| 50 | - | - | 2 164 ₽ | - |
| 65 | - | - | 2 310 ₽ | - |
| 80 | - | - | 2 314 ₽ | - |
| 100 | - | - | 3 150 ₽ | - |
| 150 | - | - | 4 962 ₽ | - |
| 200 | - | - | 8 574 ₽ | - |
Фланцы воротниковые приварные встык ГОСТ 12821-80 сталь 10Х17Н13М2Т
| Диаметр, мм | Цена Ру 10 | Цена Ру 16 | Цена Ру 25 | Цена Ру 40 | Цена Ру 63 |
| 50 | - | 1 529 ₽ | - | 1 883 ₽ | - |
| 65 | - | 2 218 ₽ | - | 3 045 ₽ | - |
| 80 | - | 2 928 ₽ | - | 3 150 ₽ | - |
| 100 | - | 3 057 ₽ | - | 4 616 ₽ | - |
| 150 | - | 5 828 ₽ | - | 8 725 ₽ | - |
| 200 | - | 8 199 ₽ | - | 20 748 ₽ | - |
| 250 | - | 10 824 ₽ | - | - | - |
| 300 | - | 15 828 ₽ | - | - | - |
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80
| Диаметр, мм | Цена Ру 6 | Цена Ру 10 | Цена Ру 16 | Цена Ру 25 |
| 15 / 21,6 | - | 81 ₽ | 108 ₽ | - |
| 20 / 26,9 | - | 110 ₽ | 142 ₽ | - |
| 25 / 33,7 | - | 152 ₽ | 216 ₽ | - |
| 32 / 42,4 | - | 231 ₽ | 263 ₽ | - |
| 40 / 48,3 | - | 275 ₽ | 331 ₽ | - |
| 50 / 57 | 206 ₽ | 332 ₽ | 427 ₽ | 444 ₽ |
| 65 / 76 | - | 375 ₽ | 445 ₽ | 536 ₽ |
| 80 / 89 | 377 ₽ | 520 ₽ | 575 ₽ | 629 ₽ |
| 100 / 108 | 442 ₽ | 668 ₽ | 773 ₽ | 1 045 ₽ |
| 125 / 133 | - | 753 ₽ | 922 ₽ | 1 247 ₽ |
| 150 / 159 | 741 ₽ | 1 079 ₽ | 1 159 ₽ | 1 674 ₽ |
| 200 / 219 | 912 ₽ | 1 246 ₽ | 1 499 ₽ | 2 173 ₽ |
| 250 / 273 | 1 187 ₽ | 1 649 ₽ | 2 242 ₽ | 3 077 ₽ |
| 300 / 325 | 1 675 ₽ | 1 997 ₽ | 2 710 ₽ | 3 900 ₽ |
| 350 / 377 | 2 049 ₽ | 2 581 ₽ | 3 725 ₽ | - |
| 400 / 428 | 2 250 ₽ | 3 338 ₽ | 4 724 ₽ | - |
| 450 / 480 | - | 5 058 ₽ | 7 272 ₽ | - |
| 500 / 530 | 3 370 ₽ | 4 500 ₽ | 9 262 ₽ | - |
| 600 / 630 | 4 485 ₽ | 6 401 ₽ | 13 002 ₽ | - |
| 700 / 720 | 6 272 ₽ | - | - | - |
| 800 / 820 | 7 496 ₽ | - | - | - |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80
| Диаметр, мм | Цена Ру 16 | Цена Ру 40 | Цена Ру 100 | Цена Ру 160 |
| 15 / 21,6 | 125 ₽ | 148 ₽ | 525 ₽ | 557 ₽ |
| 20 / 26,9 | 173 ₽ | 229 ₽ | 570 ₽ | 570 ₽ |
| 25 / 33,7 | 192 ₽ | 214 ₽ | 767 ₽ | 767 ₽ |
| 32 / 42,4 | 262 ₽ | 338 ₽ | 1 034 ₽ | 1 097 ₽ |
| 40 / 48,3 | 375 ₽ | 358 ₽ | 1 451 ₽ | 1 451 ₽ |
| 50 / 57 | 350 ₽ | 618 ₽ | 1 618 ₽ | 1 618 ₽ |
| 65 / 76 | 572 ₽ | 631 ₽ | - | - |
| 80 / 89 | 686 ₽ | 737 ₽ | - | - |
| 100 / 108 | 760 ₽ | 1 143 ₽ | - | - |
| 125 / 133 | 1 240 ₽ | 1 525 ₽ | - | - |
| 150 / 159 | 1 269 ₽ | 2 033 ₽ | - | - |
| 200 / 219 | 1 830 ₽ | 3 748 ₽ | - | - |
| 250 / 273 | 2 721 ₽ | 5 717 ₽ | - | - |
| 300 / 325 | 3 683 ₽ | 8 690 ₽ | - | - |
| 350 / 377 | 5 460 ₽ | - | - | - |
| 400 / 428 | 7 368 ₽ | 18 266 ₽ | - | - |
| 500 / 530 | 11 814 ₽ | 19 811 ₽ | - | - |
| 600 / 630 | 17 065 ₽ | 29 435 ₽ | - | - |


















