Стальные хромированные прутки (20MnV6) с закалкой ТВЧ

Стальной пруток (сталь 20MnV) закаливается токами высокой частоты.
Такой пруток идеально подойдет для гидравлического применения.
Ему не страшны суровые климатические условия и низкие температуры. Стальные хромированные прутки 20MnV6 закаленные ТВЧ имеют низкий уровень хрупкости. Их отличает высокая прочность и устойчивость к царапинам и внешним раздражителям (грязь, вода, камни).
Компания МИГ «Металл» предлагает куить стальные хромированные прутки 20MnV6 закаленные ТВЧ в Санкт-Петербурге на выгодных условиях.
Мы гарантируем быструю и удобную доставку любого металлопроката в любую точку России.
Широкий ассортимент проверенных товаров и подробная информация о предлагаемом металлопрокате представлены на нашем сайте.
Характеристики прутков сталь 20MnV6 закаленные ТВЧ
| Марка стали | 20MnV6 |
| Диапазон метрических типоразмеров | 6-200 мм |
| Диапазон дюймовых типоразмеров | 1/4″-8″ |
| Допуск | ISO f7 (по запросу h7) |
| Округлость | |
| Стандартная длина | Для Ø < 60 мм: 5600-6200 мм |
| Для Ø > 60 мм: 5800-7200 мм | |
| По запросу возможна поставка специальной длины любого типоразмера | |
| Шероховатость поверхности | Шероховатость Ra макс. 0,20 мкм |
| (средний статистический показатель: 0,05-0,15 мкм) | |
| Твердость поверхности | Мин. 42HRC |
| Глубина закалки | От 0,4 до 3,5 мм |
| Толщина хромового слоя | Для Ø < 20 мм: мин. 15 мкм |
| Для Ø > 20 мм: мин. 20 мкм | |
| Твердость хромового слоя | Мин. 900HV (0,1) |
| Прямолинейность | Для Ø < 16 мм: макс. 0,3 мм: 1000 мм |
| Для Ø > 16 мм: макс. 0,2 мм: 1000 мм |
Прайс лист на прутки сталь 20MnV6 закаленные ТВЧ
| Размер | Вес | Цена |
| 6 | 0.22 | 408 |
| 6.35 | 0.25 | 497 |
| 8 | 0.39 | 435 |
| 9.525 | 0.56 | 466 |
| 10 | 0.62 | 449 |
| 12 | 0.89 | 496 |
| 12.7 | 0.99 | 534 |
| 13 | 1.04 | 545 |
| 14 | 1.21 | 547 |
| 15 | 1.39 | 588 |
| 15.875 | 1.55 | 700 |
| 16 | 1.58 | 683 |
| 18 | 2.00 | 772 |
| 19.05 | 2.24 | 828 |
| 20 | 2.46 | 769 |
| 22 | 2.98 | 898 |
| 22.225 | 3.04 | 922 |
| 24 | 3.55 | 1000 |
| 25 | 3.85 | 1040 |
| 25.4 | 3.98 | 1074 |
| 28 | 4.83 | 1276 |
| 28.575 | 5.03 | 1331 |
| 30 | 5.55 | 1282 |
| 31.75 | 6.21 | 1411 |
| 32 | 6.31 | 1434 |
| 34.925 | 7.52 | 1707 |
| 35 | 7.55 | 1686 |
| 36 | 7.99 | 1768 |
| 38 | 8.90 | 1935 |
| 38.1 | 8.94 | 1947 |
| 40 | 9.86 | 2070 |
| 42 | 10.87 | 2365 |
| 44.45 | 12.17 | 2625 |
| 45 | 12.48 | 2618 |
| 50 | 15.41 | 3172 |
| 50.8 | 15.90 | 3304 |
| 55 | 18.64 | 3840 |
| 56 | 19.32 | 3981 |
| 57.15 | 20.13 | 4184 |
| 60 | 22.18 | 4482 |
| 63 | 24.46 | 4895 |
| 63.5 | 24.85 | 5117 |
| 65 | 26.03 | 5310 |
| 69.85 | 30.06 | 6074 |
| 70 | 30.19 | 6043 |
| 75 | 34.66 | 7071 |
| 76.2 | 35.78 | 7369 |
| 80 | 39.44 | 8123 |
| 82.55 | 41.99 | 8936 |
| 85 | 44.52 | 9431 |
| 88.9 | 48.70 | 10247 |
| 90 | 49.91 | 10485 |
| 95 | 55.61 | 11594 |
| 100 | 61.62 | 13001 |
| 101.6 | 63.61 | 17008 |
| 105 | 67.94 | 18239 |
| 110 | 74.56 | 20186 |
| 115 | 81.49 | 22903 |
| 120 | 88.73 | 23014 |
| 125 | 96.28 | 27008 |
| 130 | 104.14 | 31559 |
| 140 | 120.78 | 36475 |
| 150 | 138.65 | 42783 |
| 160 | 157.75 | 54823 |
| 170 | 178.08 | 60842 |
| 180 | 199.65 | 66004 |
| 190 | 222.45 | 81698 |
| 200 | 246.48 | 91372 |


















