Алюминиевая труба круглая
Компания МИГ «Металл» предлагает купить в Санкт-Петербурге по доступной цене алюминиевую трубу круглую. Мы предлагаем выгодное сотрудничество компаниям и частным лицам.
Цены
Наименование, марка алюминия | Диаметр трубы, в мм | Толщина, в мм | Длинна трубы, в мм | Вес одной штуки | Цена 1 кг. | Цена 1 шт. |
Труба алюминиевая АД1 | 18 | 2 | 4000 | 1,1 | 346,30 | 380,93 |
Труба алюминиевая АД1 | 26 | 1,5 | 3000 | 0,9 | 346,30 | 311,67 |
Труба алюминиевая АД1 | 27 | 5 | 3000 | 2,72 | 346,30 | 941,94 |
Труба алюминиевая АД1 | 28 | 4 | 3450 | 2,8 | 346,30 | 969,64 |
Труба алюминиевая АД1 | 58 | 10 | 6000 | 24,6 | 346,30 | 8518,99 |
Труба алюминиевая АД31 | 8 | 1 | 3000 | 0,17 | 353,86 | 60,16 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 10 | 2 | 4000 | 0,53 | 353,86 | 187,55 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 12 | 2 | 6000 | 0,94 | 353,86 | 332,63 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 14 | 2 | 6000 | 1,13 | 353,86 | 399,86 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 18 | 1,5 | 3000 | 0,63 | 353,86 | 222,93 |
Труба алюминиевая АД1 | 18 | 2 | 3000 | 0,78 | 353,86 | 276,01 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 20 | 2 | 3000 | 0,88 | 353,86 | 311,40 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 25 | 2 | 4000 | 1,65 | 353,86 | 583,87 |
Труба алюминиевая АД31 | 35 | 2 | 3000 | 1,56 | 353,86 | 552,02 |
Труба алюминиевая АД31 | 36 | 1,5 | 3000 | 0,9 | 353,86 | 318,47 |
Труба алюминиевая АД31 | 40 | 2 | 3000 | 2 | 353,86 | 707,72 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 45 | 2 | 6000 | 4,1 | 353,86 | 1450,83 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 50 | 1 | 3000 | 1,54 | 353,86 | 544,95 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 50 | 2 | 3000 | 2,45 | 353,86 | 866,96 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 50 | 3 | 4000 | 4,55 | 353,86 | 1610,07 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 14 | 0,75 | 5000 | 0,41 | 352,13 | 144,37 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 16 | 1 | 5000 | 0,64 | 352,13 | 225,36 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 18 | 0,5 | 5000 | 0,37 | 352,13 | 130,29 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 20 | 0,5 | 5000 | 0,415 | 352,13 | 146,13 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 20 | 0,75 | 5000 | 0,66 | 352,13 | 232,40 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 22 | 0,75 | 5000 | 0,46 | 352,13 | 161,98 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 24 | 1 | 5000 | 0,9 | 352,13 | 316,92 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 25 | 1 | 5000 | 0,99 | 352,13 | 348,61 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 32 | 1 | 5000 | 1,06 | 352,13 | 373,26 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 34 | 1 | 5000 | 1,35 | 352,13 | 475,37 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 35 | 1 | 5000 | 1,43 | 352,13 | 503,54 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 40 | 0,75 | 5000 | 0,21 | 352,13 | 73,95 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 40 | 1 | 5000 | 1,66 | 352,13 | 584,53 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 40 | 1,5 | 5000 | 1,5 | 352,13 | 528,19 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 42 | 1 | 5000 | 1,71 | 352,13 | 602,14 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 42 | 2 | 5000 | 3,18 | 352,13 | 1119,77 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 45 | 1 | 5000 | 1,96 | 352,13 | 690,17 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 52 | 1 | 5000 | 2,13 | 352,13 | 750,03 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 54 | 1 | 5000 | 2,29 | 352,13 | 806,37 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 55 | 1 | 5000 | 2,4 | 352,13 | 845,11 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 56 | 1 | 5000 | 2 | 352,13 | 704,26 |
Труба алюминиевая АМГ3 м | 32 | 1 | 6000 | 1,5 | 352,13 | 528,19 |
Труба алюминиевая АМГ3 м | 45 | 1 | 5000 | 1,8 | 352,13 | 633,83 |
Труба алюминиевая АМГ3 | 90 | 3 | 2500 | 5,4 | 352,13 | 1901,49 |
Труба алюминиевая АМГ3 | 95 | 7 | 3000 | 16 | 352,13 | 5634,05 |
Труба алюминиевая АМГ3 | 125 | 10 | 4100 | 40,2 | 352,13 | 14155,55 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 14 | 2 | 6000 | 1,2 | 375,67 | 450,80 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 16 | 2 | 6000 | 1,34 | 375,67 | 503,40 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 18 | 2 | 6000 | 1,61 | 375,67 | 604,83 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 18 | 3 | 6000 | 2,25 | 375,67 | 845,26 |
Труба алюминиевая 5083Н111 | 18 | 3 | 6000 | 2,24 | 375,67 | 841,50 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 20 | 1,5 | 6000 | 1,34 | 375,67 | 503,40 |
Труба алюминиевая 5083Н111 | 20 | 1,5 | 6000 | 1,38 | 375,67 | 518,42 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 20 | 2 | 6000 | 1,8 | 375,67 | 676,20 |
Труба алюминиевая 5083Н111 | 20 | 2 | 6000 | 1,8 | 375,67 | 676,20 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 20 | 2,5 | 6000 | 2,14 | 375,67 | 803,93 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 22 | 2 | 6000 | 2,03 | 375,67 | 762,61 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 22 | 3 | 6000 | 2,9 | 375,67 | 1089,44 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 25 | 2 | 6000 | 2,4 | 375,67 | 901,61 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 25 | 3 | 6000 | 3,35 | 375,67 | 1258,49 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 28 | 2 | 6000 | 2,6 | 375,67 | 976,74 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 28 | 3 | 6000 | 3,77 | 375,67 | 1416,27 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 28 | 4 | 6000 | 5 | 375,67 | 1878,35 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 30 | 2 | 6000 | 2,77 | 375,67 | 1040,60 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 30 | 2,5 | 6000 | 3,47 | 375,67 | 1303,57 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 30 | 3 | 6000 | 4,03 | 375,67 | 1513,95 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 32 | 2 | 6000 | 3 | 375,67 | 1127,01 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 32 | 3 | 6000 | 4,4 | 375,67 | 1652,94 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 32 | 4 | 6000 | 5,4 | 375,67 | 2028,61 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 34 | 4 | 6000 | 6,1 | 375,67 | 2291,58 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 35 | 2,5 | 6000 | 4 | 375,67 | 1502,68 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 36 | 2 | 6000 | 3,45 | 375,67 | 1296,06 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 38 | 2 | 6000 | 3,5 | 375,67 | 1314,84 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 38 | 3 | 6000 | 5,2 | 375,67 | 1953,48 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 2 | 6000 | 3,72 | 375,67 | 1397,49 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 2,5 | 6000 | 4,56 | 375,67 | 1713,05 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 3 | 6000 | 5,5 | 375,67 | 2066,18 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 5 | 6000 | 8,9 | 375,67 | 3343,45 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 2 | 6000 | 4,1 | 375,67 | 1540,24 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 2,5 | 6000 | 5 | 375,67 | 1878,35 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 3 | 6000 | 6 | 375,67 | 2254,01 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 4 | 6000 | 7,7 | 375,67 | 2892,65 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 2 | 6000 | 4,59 | 375,67 | 1724,32 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 2,5 | 6000 | 5 | 375,67 | 1878,35 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 3 | 6000 | 6 | 375,67 | 2254,01 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 4 | 6000 | 8,1 | 375,67 | 3042,92 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 48 | 2 | 6000 | 4,4 | 375,67 | 1652,94 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 48 | 3 | 6000 | 6,6 | 375,67 | 2479,42 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 48 | 4 | 6000 | 9 | 375,67 | 3381,02 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 2,5 | 6000 | 5,6 | 375,67 | 2103,75 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 3 | 6000 | 7 | 375,67 | 2629,68 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 4 | 6000 | 9,2 | 375,67 | 3456,15 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 5 | 6000 | 11 | 375,67 | 4132,36 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 55 | 2 | 6000 | 5,1 | 375,67 | 1915,91 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 55 | 3 | 6000 | 7,75 | 375,67 | 2911,43 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 60 | 2,5 | 6000 | 6,7 | 375,67 | 2516,98 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 60 | 3 | 6000 | 8,7 | 375,67 | 3268,32 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 65 | 2,5 | 6000 | 7,67 | 375,67 | 2881,38 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 65 | 3 | 6000 | 9,63 | 375,67 | 3617,69 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 65 | 5 | 6000 | 15,4 | 375,67 | 5785,30 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 70 | 3 | 6000 | 10,2 | 375,67 | 3831,82 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 70 | 5 | 6000 | 15,75 | 375,67 | 5916,79 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 70 | 6 | 6000 | 18,96 | 375,67 | 7122,68 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 75 | 2,5 | 6000 | 9,07 | 375,67 | 3407,32 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 75 | 3 | 6000 | 10,48 | 375,67 | 3937,01 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 75 | 5 | 6000 | 17,85 | 375,67 | 6705,69 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 80 | 3 | 6000 | 11,4 | 375,67 | 4282,63 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 80 | 5 | 6000 | 18,3 | 375,67 | 6874,74 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 85 | 5 | 6000 | 21,2 | 375,67 | 7964,18 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 90 | 5 | 6000 | 21 | 375,67 | 7889,05 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 100 | 4 | 6000 | 19,1 | 375,67 | 7175,28 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 100 | 5 | 6000 | 23,4 | 375,67 | 8790,65 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 110 | 5 | 6000 | 27,2 | 407,51 | 11084,14 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 120 | 5 | 6000 | 29 | 407,51 | 11817,65 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 120 | 8 | 6000 | 45,2 | 407,51 | 18419,23 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 140 | 5 | 6000 | 33,1 | 407,51 | 13488,42 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 150 | 5 | 6000 | 37,3 | 407,51 | 15199,94 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 150 | 10 | 6000 | 68,6 | 407,51 | 27954,84 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 160 | 5 | 6000 | 37,6 | 407,51 | 15322,19 |
Труба алюминиевая 1561 | 28 | 3 | 5000 | 2,9 | 401,18 | 1163,43 |
Труба алюминиевая 1561 | 32 | 3 | 5000 | 3,6 | 401,18 | 1444,26 |
Труба алюминиевая 1561 | 32 | 4 | 5000 | 4,6 | 401,18 | 1845,45 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 34 | 1 | 5000 | 1,37 | 401,18 | 549,62 |
Труба алюминиевая 1561 | 38 | 3 | 5000 | 4,4 | 401,18 | 1765,21 |
Труба алюминиевая 1561 | 38 | 4 | 5000 | 5,8 | 401,18 | 2326,87 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 42 | 1,5 | 5000 | 2,46 | 401,18 | 986,91 |
Труба алюминиевая 1561 | 42 | 3 | 5000 | 4,95 | 401,18 | 1985,86 |
Труба алюминиевая 1561 | 42 | 4 | 6000 | 7,78 | 401,18 | 3121,21 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 45 | 1,5 | 6000 | 3,4 | 401,18 | 1364,03 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 45 | 3 | 5000 | 5,42 | 401,18 | 2174,42 |
Труба алюминиевая 1561 | 45 | 4 | 5000 | 7 | 401,18 | 2808,29 |
Труба алюминиевая 1561 | 45 | 5 | 5000 | 8,6 | 401,18 | 3450,18 |
Труба алюминиевая 1561 | 48 | 3 | 5000 | 5,64 | 401,18 | 2262,68 |
Труба алюминиевая 1561 | 48 | 4 | 5000 | 7,37 | 401,18 | 2956,73 |
Труба алюминиевая 1561 | 50 | 5 | 5000 | 9,2 | 401,18 | 3690,89 |
Труба алюминиевая 1561 | 52 | 4 | 5000 | 8 | 401,18 | 3209,47 |
Труба алюминиевая 1561 | 55 | 4 | 5000 | 8,5 | 401,18 | 3410,06 |
Труба алюминиевая 1561 | 60 | 5 | 5000 | 11,5 | 401,18 | 4613,62 |
Труба алюминиевая 1561 | 70 | 5 | 5000 | 13,75 | 401,18 | 5516,28 |
Труба алюминиевая 1561 | 75 | 5 | 5000 | 15 | 401,18 | 6017,76 |
Труба алюминиевая 1561 | 75 | 6 | 5000 | 16,9 | 401,18 | 6780,01 |
Труба алюминиевая 1561 | 80 | 8 | 5000 | 24,3 | 401,18 | 9748,77 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 90 | 5 | 4000 | 14,5 | 401,18 | 5817,17 |
Труба алюминиевая 1561 | 90 | 5 | 5000 | 18,26 | 401,18 | 7325,62 |
Труба алюминиевая 1561 | 90 | 10 | 5000 | 32,9 | 401,18 | 13198,95 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 100 | 5 | 5000 | 23 | 401,18 | 9227,23 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 160 | 10 | 3000 | 38,3 | 434,89 | 16656,25 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 220 | 15 | 3000 | 77,2 | 434,89 | 33573,43 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 360 | 20 | 1000 | 58 | 434,89 | 25223,56 |
Труба алюминиевая Д16 т | 6 | 1 | 3000 | 0,14 | 363,39 | 50,88 |
Труба алюминиевая Д16 т | 8 | 1 | 3000 | 0,18 | 363,39 | 65,41 |
Труба алюминиевая Д16 т | 10 | 1,5 | 3000 | 0,33 | 363,39 | 119,92 |
Труба алюминиевая Д16 т | 10 | 2 | 3000 | 0,41 | 363,39 | 148,99 |
Труба алюминиевая Д16 т | 12 | 1 | 3000 | 0,28 | 363,39 | 101,75 |
Труба алюминиевая Д16 т | 12 | 1,5 | 3000 | 0,4 | 363,39 | 145,36 |
Труба алюминиевая Д16 т | 12 | 2 | 3000 | 0,51 | 363,39 | 185,33 |
Труба алюминиевая Д16 т | 12 | 3 | 3000 | 0,7 | 363,39 | 254,38 |
Труба алюминиевая Д16 т | 14 | 1 | 3000 | 0,34 | 363,39 | 123,55 |
Труба алюминиевая Д16 т | 14 | 1,5 | 3000 | 0,48 | 363,39 | 174,43 |
Труба алюминиевая Д16 т | 14 | 2 | 3000 | 0,61 | 363,39 | 221,67 |
Труба алюминиевая Д16 т | 16 | 1 | 3000 | 0,38 | 363,39 | 138,09 |
Труба алюминиевая Д16 т | 16 | 1,5 | 3000 | 0,55 | 363,39 | 199,87 |
Труба алюминиевая Д16 т | 16 | 2 | 3000 | 0,72 | 363,39 | 261,64 |
Труба алюминиевая Д16 т | 18 | 1,5 | 3000 | 0,64 | 363,39 | 232,57 |
Труба алюминиевая Д16 т | 18 | 2 | 3000 | 0,84 | 363,39 | 305,25 |
Труба алюминиевая Д16 т | 18 | 2,5 | 3000 | 1,01 | 363,39 | 367,03 |
Труба алюминиевая Д16 т | 20 | 1 | 3000 | 0,5 | 363,39 | 181,70 |
Труба алюминиевая Д16 т | 20 | 1,5 | 3000 | 0,72 | 363,39 | 261,64 |
Труба алюминиевая Д16 т | 20 | 2 | 3000 | 0,91 | 363,39 | 330,69 |
Труба алюминиевая Д16 т | 20 | 2,5 | 3000 | 1,14 | 363,39 | 414,27 |
Труба алюминиевая Д16 т | 20 | 4 | 3000 | 1,66 | 363,39 | 603,23 |
Труба алюминиевая Д16 т | 22 | 1 | 3000 | 0,55 | 363,39 | 199,87 |
Труба алюминиевая Д16 т | 22 | 1,5 | 3000 | 0,77 | 363,39 | 279,81 |
Труба алюминиевая Д16 т | 22 | 2 | 3000 | 1 | 363,39 | 363,39 |
Труба алюминиевая Д16 т | 24 | 1 | 3000 | 0,58 | 363,39 | 210,77 |
Труба алюминиевая Д16 т | 24 | 1,5 | 3000 | 0,86 | 363,39 | 312,52 |
Труба алюминиевая Д16 т | 25 | 1 | 3000 | 0,64 | 363,39 | 232,57 |
Труба алюминиевая Д16 т | 25 | 1,5 | 3000 | 0,87 | 363,39 | 316,15 |
Труба алюминиевая Д16 т | 25 | 2 | 3000 | 1,2 | 363,39 | 436,07 |
Труба алюминиевая Д16 т | 28 | 1,5 | 3000 | 1 | 363,39 | 363,39 |
Труба алюминиевая Д16 т | 28 | 2 | 3000 | 1,31 | 363,39 | 476,05 |
Труба алюминиевая Д16 т | 28 | 3 | 3000 | 2 | 363,39 | 726,79 |
Труба алюминиевая Д16 т | 28 | 4 | 3000 | 2,5 | 363,39 | 908,49 |
Труба алюминиевая Д16 т | 30 | 1 | 3000 | 0,74 | 363,39 | 268,91 |
Труба алюминиевая Д16 т | 30 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 363,39 | 399,73 |
Труба алюминиевая Д16 т | 30 | 2 | 3000 | 1,5 | 363,39 | 545,09 |
Труба алюминиевая Д16 т | 30 | 2,5 | 3000 | 1,74 | 363,39 | 632,31 |
Труба алюминиевая Д16 т | 30 | 3 | 3000 | 2,1 | 363,39 | 763,13 |
Труба алюминиевая Д16 т | 32 | 1 | 3000 | 0,8 | 363,39 | 290,72 |
Труба алюминиевая Д16 т | 32 | 1,5 | 3000 | 1,16 | 363,39 | 421,54 |
Труба алюминиевая Д16 т | 32 | 2 | 3000 | 1,6 | 363,39 | 581,43 |
Труба алюминиевая Д16 т | 35 | 1 | 3000 | 0,81 | 363,39 | 294,35 |
Труба алюминиевая Д16 т | 35 | 1,5 | 3000 | 1,3 | 363,39 | 472,41 |
Труба алюминиевая Д16 т | 35 | 2 | 3000 | 1,72 | 363,39 | 625,04 |
Труба алюминиевая Д16 т | 35 | 2,5 | 3000 | 2,2 | 363,39 | 799,47 |
Труба алюминиевая Д16 т | 36 | 1,5 | 3000 | 1,3 | 363,39 | 472,41 |
Труба алюминиевая Д16 т | 38 | 1,5 | 3000 | 1,28 | 363,39 | 465,14 |
Труба алюминиевая Д16 т | 38 | 2 | 3000 | 1,79 | 363,39 | 650,48 |
Труба алюминиевая Д16 т | 38 | 3 | 3000 | 2,8 | 363,39 | 1017,50 |
Труба алюминиевая Д16 т | 38 | 10 | 3000 | 7,4 | 363,39 | 2689,12 |
Труба алюминиевая Д16 т | 40 | 1 | 3000 | 1 | 363,39 | 363,39 |
Труба алюминиевая Д16 т | 40 | 1,5 | 3000 | 1,48 | 363,39 | 537,82 |
Труба алюминиевая Д16 т | 40 | 2 | 3000 | 2,1 | 363,39 | 763,13 |
Труба алюминиевая Д16 т | 40 | 2,5 | 3000 | 2,4 | 363,39 | 872,15 |
Труба алюминиевая Д16 т | 40 | 3 | 3000 | 2,9 | 363,39 | 1053,84 |
Труба алюминиевая Д16 т | 40 | 5 | 3000 | 4,6 | 363,39 | 1671,61 |
Труба алюминиевая Д16 т | 42 | 1,5 | 3000 | 1,6 | 363,39 | 581,43 |
Труба алюминиевая Д16 т | 42 | 4 | 3000 | 4,1 | 363,39 | 1489,92 |
Труба алюминиевая Д16 т | 45 | 1,5 | 3000 | 1,68 | 363,39 | 610,50 |
Труба алюминиевая Д16 т | 45 | 2 | 3000 | 2,1 | 363,39 | 763,13 |
Труба алюминиевая Д16 т | 45 | 2,5 | 3000 | 2,9 | 363,39 | 1053,84 |
Труба алюминиевая Д16 т | 45 | 3 | 3000 | 3,4 | 363,39 | 1235,54 |
Труба алюминиевая Д16 т | 45 | 10 | 3000 | 9,1 | 363,39 | 3306,89 |
Труба алюминиевая Д16 т | 48 | 1,5 | 3000 | 1,8 | 363,39 | 654,11 |
Труба алюминиевая Д16 т | 48 | 2 | 3000 | 2,4 | 363,39 | 872,15 |
Труба алюминиевая Д16 т | 48 | 4 | 3000 | 4,6 | 363,39 | 1671,61 |
Труба алюминиевая Д16 т | 48 | 7 | 3000 | 12,6 | 363,39 | 4578,77 |
Труба алюминиевая Д16 т | 50 | 1,5 | 3000 | 1,81 | 363,39 | 657,74 |
Труба алюминиевая Д16 т | 50 | 2 | 3000 | 2,3 | 363,39 | 835,81 |
Труба алюминиевая Д16 т | 50 | 2,5 | 3000 | 3 | 363,39 | 1090,18 |
Труба алюминиевая Д16 т | 50 | 3 | 3000 | 3,65 | 363,39 | 1326,39 |
Труба алюминиевая Д16 т | 50 | 4 | 3000 | 4,76 | 363,39 | 1729,76 |
Труба алюминиевая Д16 т | 50 | 10 | 3000 | 10,5 | 363,39 | 3815,64 |
Труба алюминиевая Д16 т | 52 | 1,5 | 3000 | 2 | 363,39 | 726,79 |
Труба алюминиевая Д16 т | 55 | 1,5 | 3000 | 2,1 | 363,39 | 763,13 |
Труба алюминиевая Д16 т | 55 | 2 | 3000 | 2,8 | 363,39 | 1017,50 |
Труба алюминиевая Д16 т | 55 | 2,5 | 3000 | 3,45 | 363,39 | 1253,71 |
Труба алюминиевая Д16 т | 55 | 3 | 3000 | 3,9 | 363,39 | 1417,24 |
Труба алюминиевая Д16 т | 55 | 5 | 3000 | 6,61 | 363,39 | 2402,04 |
Труба алюминиевая Д16 т | 60 | 1,5 | 3000 | 2,22 | 363,39 | 806,74 |
Труба алюминиевая Д16 т | 60 | 2 | 3000 | 2,81 | 363,39 | 1021,14 |
Труба алюминиевая Д16 т | 60 | 3 | 3000 | 4,7 | 363,39 | 1707,95 |
Труба алюминиевая Д16 т | 60 | 4 | 3000 | 6,1 | 363,39 | 2216,71 |
Труба алюминиевая Д16 т | 60 | 5 | 3000 | 7,3 | 363,39 | 2652,78 |
Труба алюминиевая Д16 т | 60 | 10 | 3000 | 13,3 | 363,39 | 4833,15 |
Труба алюминиевая Д16 т | 65 | 1,5 | 3000 | 363,39 | #ЗНАЧ! | |
Труба алюминиевая Д16 т | 65 | 2 | 3000 | 3,19 | 363,39 | 1159,23 |
Труба алюминиевая Д16 т | 65 | 2,5 | 3000 | 4,35 | 363,39 | 1580,77 |
Труба алюминиевая Д16 т | 65 | 5 | 3000 | 7,92 | 363,39 | 2878,08 |
Труба алюминиевая Д16 т | 70 | 2 | 3000 | 3,5 | 363,39 | 1271,88 |
Труба алюминиевая Д16 т | 70 | 3 | 3000 | 5,7 | 363,39 | 2071,35 |
Труба алюминиевая Д16 т | 70 | 5 | 3000 | 8,37 | 363,39 | 3041,61 |
Труба алюминиевая Д16 т | 70 | 10 | 3000 | 15,7 | 363,39 | 5705,29 |
Труба алюминиевая Д16 т | 75 | 3 | 3000 | 5,7 | 363,39 | 2071,35 |
Труба алюминиевая Д16 т | 75 | 5 | 3000 | 9,4 | 363,39 | 3415,91 |
Труба алюминиевая Д16 т | 75 | 7,5 | 3000 | 12,59 | 363,39 | 4575,14 |
Труба алюминиевая Д16 т | 80 | 2 | 3000 | 3,9 | 363,39 | 1417,24 |
Труба алюминиевая Д16 т | 80 | 4 | 3000 | 7,9 | 363,39 | 2870,82 |
Труба алюминиевая Д16 т | 80 | 5 | 3000 | 9,5 | 363,39 | 3452,25 |
Труба алюминиевая Д16 т | 85 | 5 | 3000 | 10,65 | 363,39 | 3870,15 |
Труба алюминиевая Д16 т | 85 | 12,5 | 3000 | 23,9 | 363,39 | 8685,13 |
Труба алюминиевая Д16 т | 90 | 2 | 3000 | 4,7 | 363,39 | 1707,95 |
Труба алюминиевая Д16 т | 90 | 3 | 3000 | 7,26 | 363,39 | 2638,24 |
Труба алюминиевая Д16 т | 90 | 5 | 3000 | 10,83 | 363,39 | 3935,56 |
Труба алюминиевая Д16 т | 95 | 2,5 | 3000 | 6,1 | 363,39 | 2216,71 |
Труба алюминиевая Д16 т | 100 | 2 | 3000 | 5,2 | 363,39 | 1889,65 |
Труба алюминиевая Д16 т | 100 | 4 | 3000 | 10,1 | 363,39 | 3670,28 |
Труба алюминиевая Д16 т | 100 | 5 | 3000 | 12,5 | 363,39 | 4542,43 |
Труба алюминиевая Д16 т | 110 | 5 | 3000 | 13,5 | 391,52 | 5285,57 |
Труба алюминиевая Д16 т | 120 | 5 | 3000 | 16,3 | 391,52 | 6381,84 |
Труба алюминиевая Д16 т | 120 | 10 | 3000 | 28,9 | 391,52 | 11315,04 |
Труба алюминиевая Д16 т | 120 | 15 | 3000 | 41,1 | 391,52 | 16091,64 |
Труба алюминиевая Д16 т | 150 | 10 | 3000 | 36 | 391,52 | 14094,86 |
Круглая труба из алюминия легкая, гибкая, имеет низкий коэффициент трения, устойчива к коррозии. Конструкции и системы из алюминиевых труб быстро возводятся и долго служат, выдерживают различное воздействие окружающей среды.
Алюминиевая труба круглая является одним из основных продуктов алюминиевого проката. Она применяется в основных сферах промышленности и в строительстве. Используется для производства промышленного и бытового криогенного оборудования, электротехнических изделий, систем отопления и газопроводов.
Долговечность труб обеспечивает анодно-окисное или порошково-полимерное покрытие.
По способу обработки трубы из алюминия делятся на нагартованные и закаленные.
По способу производства трубы бывают:
- высокой, повышенной и нормальной точности
- прямошовные, прессованные и холоднодеформированные
Компания МИГ «Металл» предлагает большой выбор алюминиевых труб круглых оптом и в розницу. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями алюминиевого металлопроката. У нас одни из самых выгодных условий на рынке Санкт-Петербурга.