Стальные хромированные прутки (20MnV6)

Ищете стальные прутки, которые не боятся ни суровых климатических условий, ни низких температур? Значит, стоит выбрать и купить стальные хромированные прутки 20MnV6.
Они специально созданы для гидравлического применения, для изготовления и ремонта гидроцилиндров. Очень прочные, закаленные ТВЧ для дополнительной защиты металла от внешнего воздействия.
Маркировка стали прутка - 20MnV6. Такой пруток применяется в гидравлических цилиндрах c вибрационными нагрузками, он обладает лучшей свариваемостью и обрабатываемостью по сравнению с прутками с маркой стали Сk45.
Цена на стальные прутки в нашей компании одни из самых низких по региону.
Компания МИГ «Металл» осуществляет продажу стальных хромированных прутков (20MnV6) в Северо-Западном регионе России по доступным ценам. Мы осуществляем резку хромированных прутков любого размера.
Характеристики прутков сталь 20MnV6
| Марка стали | 20MnV6 |
| Диапазон метрических типоразмеров | 6-200 мм |
| Диапазон дюймовых типоразмеров | 1/4″-8″ |
| Допуск | ISO f7 (по запросу h7) |
| Округлость | Допуск по диаметру /2 |
| Стандартная длина | Для Ø < 60 мм: 5600-6200 мм |
| Для Ø > 60 мм: 5800-7200 мм | |
| По запросу возможна поставка специальной длины любого типоразмера | |
| Шероховатость поверхности | Шероховатость Ra макс. 0,20 мкм (средний статистический показатель: 0,05-0,15 мкм) |
| Толщина хромового слоя | Для Ø < 20 мм: мин. 15 мкм |
| Для Ø > 20 мм: мин. 20 мкм | |
| Твердость хромового слоя | Мин. 900HV (0,1) |
| Прямолинейность | Для Ø < 16 мм: макс. 0,3 мм: 1000 мм |
| Для Ø > 16 мм: макс. 0,2 мм: 1000 мм |
Прайс лист на прутки сталь20MnV6
| Размер | Вес | Цена |
| 6 | 0.22 | 340 |
| 6.35 | 0.25 | 415 |
| 8 | 0.39 | 363 |
| 9.525 | 0.56 | 387 |
| 10 | 0.62 | 375 |
| 12 | 0.89 | 414 |
| 12.7 | 0.99 | 445 |
| 13 | 1.04 | 455 |
| 14 | 1.21 | 456 |
| 15 | 1.39 | 489 |
| 15.875 | 1.55 | 584 |
| 16 | 1.58 | 568 |
| 18 | 2.00 | 643 |
| 19.05 | 2.24 | 690 |
| 20 | 2.46 | 642 |
| 22 | 2.98 | 749 |
| 22.225 | 3.04 | 769 |
| 24 | 3.55 | 834 |
| 25 | 3.85 | 866 |
| 25.4 | 3.98 | 895 |
| 28 | 4.83 | 1064 |
| 28.575 | 5.03 | 1109 |
| 30 | 5.55 | 1068 |
| 31.75 | 6.21 | 1176 |
| 32 | 6.31 | 1196 |
| 34.925 | 7.52 | 1424 |
| 35 | 7.55 | 1405 |
| 36 | 7.99 | 1474 |
| 38 | 8.90 | 1614 |
| 38.1 | 8.94 | 1622 |
| 40 | 9.86 | 1724 |
| 42 | 10.87 | 1971 |
| 44.45 | 12.17 | 2188 |
| 45 | 12.48 | 2182 |
| 50 | 15.41 | 2644 |
| 50.8 | 15.90 | 2754 |
| 55 | 18.64 | 3199 |
| 56 | 19.32 | 3317 |
| 57.15 | 20.13 | 3487 |
| 60 | 22.18 | 3735 |
| 63 | 24.46 | 4079 |
| 63.5 | 24.85 | 4265 |
| 65 | 26.03 | 4426 |
| 69.85 | 30.06 | 5062 |
| 70 | 30.19 | 5035 |
| 75 | 34.66 | 5892 |
| 76.2 | 35.78 | 6141 |
| 80 | 39.44 | 6768 |
| 82.55 | 41.99 | 7445 |
| 85 | 44.52 | 7859 |
| 88.9 | 48.70 | 8539 |
| 90 | 49.91 | 8738 |
| 95 | 55.61 | 9661 |
| 100 | 61.62 | 10835 |
| 101.6 | 63.61 | 13942 |
| 105 | 67.94 | 14949 |
| 110 | 74.56 | 16546 |
| 115 | 81.49 | 18772 |
| 120 | 88.73 | 18864 |
| 125 | 96.28 | 22137 |
| 130 | 104.14 | 25867 |
| 140 | 120.78 | 29898 |
| 150 | 138.65 | 33426 |
| 160 | 157.75 | 42831 |
| 170 | 178.08 | 47535 |
| 180 | 199.65 | 51566 |
| 190 | 222.45 | 63826 |
| 200 | 246.48 | 71385 |


















