Алюминиевый пруток
Компания МИГ «Металл» продает пруток из алюминия в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Северо-Западном регионе России. На металлобазе компании большой выбор продукции из алюминиевого металлопроката, у нас можно выбрать и заказать алюминиевый пруток разных видов и размеров.
- Пруток алюминиевый АД
- Пруток алюминиевый АМГ
- Пруток алюминиевый АМЦ
- Пруток алюминиевый В95
- Пруток алюминиевый Д16
Цены
Марка алюминия | Размеры прутка | Вес прутка | Цена за 1 кг. | Цена за штуку |
Пруток алюминиевый АД1 | 8 | 0,145 | 281,38 | 40,80 |
Пруток алюминиевый АД1 | 10 | 0,219 | 281,38 | 61,62 |
Пруток алюминиевый АД1 | 15 | 0,493 | 275,55 | 135,85 |
Пруток алюминиевый АД1 | 20 | 0,876 | 275,55 | 241,38 |
Пруток алюминиевый АД1 | 25 | 1,375 | 268,50 | 369,18 |
Пруток алюминиевый АД1 | 30 | 1,978 | 268,50 | 531,08 |
Пруток алюминиевый АД1 | 45 | 4,548 | 267,26 | 1215,48 |
Пруток алюминиевый АД1 | 50 | 5,612 | 267,26 | 1499,84 |
Пруток алюминиевый АД1 | 55 | 6,516 | 267,26 | 1741,44 |
Пруток алюминиевый АД1 | 60 | 7,891 | 267,26 | 2108,92 |
Пруток алюминиевый АД1 | 65 | 9,498 | 267,00 | 2536,01 |
Пруток алюминиевый АД1 | 70 | 10,743 | 267,00 | 2868,43 |
Пруток алюминиевый АД1 | 75 | 12,65 | 267,00 | 3377,61 |
Пруток алюминиевый АД1 | 80 | 14,036 | 267,00 | 3747,68 |
Пруток алюминиевый АД1 | 85 | 16,265 | 267,00 | 4342,83 |
Пруток алюминиевый АД1 | 90 | 17,771 | 267,00 | 4744,94 |
Пруток алюминиевый АД1 | 100 | 21,937 | 267,00 | 5857,28 |
Пруток алюминиевый АД1 | 110 | 27,208 | 267,00 | 7264,66 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 6 | 0,079 | 299,84 | 23,69 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 8 | 0,141 | 299,84 | 42,28 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 10 | 0,214 | 299,84 | 64,17 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 12 | 0,317 | 286,95 | 90,96 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 14 | 0,431 | 286,95 | 123,68 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 15 | 0,482 | 286,95 | 138,31 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 16 | 0,562 | 286,95 | 161,27 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 18 | 0,711 | 286,95 | 204,02 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 20 | 0,856 | 286,95 | 245,63 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 25 | 1,344 | 270,72 | 363,85 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 30 | 1,933 | 270,72 | 523,30 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 35 | 2,538 | 268,37 | 681,12 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 40 | 3,434 | 268,37 | 921,58 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 45 | 4,444 | 268,37 | 1192,63 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 50 | 5,484 | 268,37 | 1471,74 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 55 | 6,367 | 268,37 | 1708,71 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 60 | 7,711 | 268,37 | 2069,40 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 65 | 9,28 | 268,12 | 2488,13 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 70 | 10,497 | 268,12 | 2814,43 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 75 | 12,361 | 268,12 | 3314,20 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 80 | 13,714 | 268,12 | 3676,96 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 85 | 15,892 | 268,12 | 4260,92 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 90 | 17,364 | 268,12 | 4655,59 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 95 | 18,765 | 268,12 | 5031,22 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 100 | 21,435 | 268,12 | 5747,10 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 110 | 26,585 | 272,21 | 7236,77 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 120 | 31 | 272,21 | 8438,59 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 130 | 36,425 | 272,21 | 9915,34 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 140 | 41,104 | 272,21 | 11189,02 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 150 | 48,167 | 272,21 | 13111,66 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 160 | 54,838 | 271,96 | 14913,77 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 170 | 63,471 | 271,96 | 17261,60 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 180 | 71,123 | 271,96 | 19342,65 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 190 | 79,755 | 271,96 | 21690,21 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 210 | 97,119 | 271,96 | 26412,53 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 220 | 106,34 | 271,96 | 28920,28 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 230 | 116,15 | 271,96 | 31588,21 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 240 | 126,451 | 271,96 | 34389,68 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 260 | 148,523 | 334,85 | 49732,18 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 280 | 172,264 | 334,85 | 57681,74 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 300 | 198,162 | 334,85 | 66353,55 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 350 | 268,794 | 342,23 | 91988,43 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 400 | 351,198 | 342,23 | 120189,26 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 6 | 0,079 | 316,07 | 24,97 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 8 | 0,141 | 316,07 | 44,57 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 10 | 0,213 | 316,07 | 67,32 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 12 | 0,316 | 303,81 | 96,00 |
Пруток алюминиевый 1561 | 12 | 0,316 | 303,81 | 96,00 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 14 | 0,429 | 303,81 | 130,33 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 15 | 0,48 | 303,81 | 145,83 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 16 | 0,56 | 303,81 | 170,13 |
Пруток алюминиевый 1561 | 16 | 0,56 | 303,81 | 170,13 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 18 | 0,708 | 303,81 | 215,10 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 20 | 0,853 | 303,81 | 259,15 |
Пруток алюминиевый 1561 | 20 | 0,853 | 303,81 | 259,15 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 22 | 1,055 | 287,82 | 303,65 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 24 | 1,26 | 287,82 | 362,65 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 25 | 1,338 | 287,82 | 385,10 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 30 | 1,925 | 287,82 | 554,04 |
Пруток алюминиевый 1561 | 30 | 1,925 | 287,82 | 554,04 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 35 | 2,527 | 285,22 | 720,76 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 40 | 3,42 | 285,22 | 975,46 |
Пруток алюминиевый 1561 | 40 | 3,42 | 285,22 | 975,46 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 45 | 4,426 | 285,22 | 1262,39 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 50 | 5,461 | 285,22 | 1557,60 |
Пруток алюминиевый 1561 | 50 | 5,461 | 285,22 | 1557,60 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 55 | 6,341 | 285,22 | 1808,59 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 60 | 7,679 | 285,22 | 2190,22 |
Пруток алюминиевый 1561 | 60 | 7,679 | 285,22 | 2190,22 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 65 | 9,242 | 284,97 | 2633,69 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 70 | 10,454 | 284,97 | 2979,08 |
Пруток алюминиевый 1561 | 70 | 10,454 | 284,97 | 2979,08 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 75 | 12,31 | 284,97 | 3507,98 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 80 | 13,658 | 284,97 | 3892,12 |
Пруток алюминиевый 1561 | 80 | 13,658 | 284,97 | 3892,12 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 85 | 15,827 | 284,97 | 4510,22 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 90 | 17,293 | 284,97 | 4927,99 |
Пруток алюминиевый 1561 | 90 | 17,293 | 284,97 | 4927,99 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 95 | 18,689 | 284,97 | 5325,80 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 100 | 21,347 | 284,97 | 6083,25 |
Пруток алюминиевый 1561 | 100 | 21,347 | 284,97 | 6083,25 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 110 | 26,477 | 289,43 | 7663,30 |
Пруток алюминиевый 1561 | 110 | 26,477 | 289,43 | 7663,30 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 120 | 30,873 | 289,43 | 8935,65 |
Пруток алюминиевый 1561 | 120 | 30,873 | 289,43 | 8935,65 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 130 | 36,276 | 289,43 | 10499,45 |
Пруток алюминиевый 1561 | 130 | 36,276 | 289,43 | 10499,45 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 140 | 40,936 | 289,43 | 11848,21 |
Пруток алюминиевый 1561 | 140 | 40,936 | 289,43 | 11848,21 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 150 | 47,971 | 289,43 | 13884,37 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 160 | 54,614 | 289,18 | 15793,30 |
Пруток алюминиевый 1561 | 160 | 54,614 | 289,18 | 15793,30 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 170 | 63,212 | 289,18 | 18279,68 |
Пруток алюминиевый 1561 | 170 | 63,212 | 289,18 | 18279,68 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 180 | 70,833 | 289,18 | 20483,52 |
Пруток алюминиевый 1561 | 180 | 70,833 | 289,18 | 20483,52 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 190 | 79,43 | 289,18 | 22969,61 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 200 | 85,292 | 289,18 | 24664,78 |
Пруток алюминиевый 1561 | 200 | 85,292 | 289,18 | 24664,78 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 210 | 96,723 | 289,18 | 27970,41 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 220 | 105,907 | 289,18 | 30626,24 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 230 | 115,677 | 289,18 | 33451,53 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 240 | 125,935 | 289,18 | 36417,95 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 250 | 133,458 | 289,18 | 38593,45 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 260 | 147,918 | 338,19 | 50025,05 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 280 | 171,561 | 338,19 | 58020,99 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 300 | 197,354 | 338,19 | 66744,04 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 350 | 267,698 | 345,68 | 92538,11 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 400 | 349,766 | 345,68 | 120907,46 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 420 | 365,281 | 345,68 | 126270,70 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 450 | 442,581 | 350,63 | 155180,63 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 8 | 0,103 | 283,98 | 29,25 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 10 | 0,277 | 283,98 | 78,66 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 12 | 0,41 | 278,03 | 113,99 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 20 | 1,109 | 278,03 | 308,33 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 25 | 1,74 | 265,77 | 462,43 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 30 | 2,502 | 265,77 | 664,95 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 35 | 3,285 | 264,40 | 868,56 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 40 | 4,445 | 264,40 | 1175,26 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 45 | 5,753 | 264,40 | 1521,10 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 50 | 7,099 | 264,40 | 1876,98 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 55 | 8,242 | 264,40 | 2179,19 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 60 | 9,982 | 264,40 | 2639,25 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 65 | 12,014 | 264,16 | 3173,61 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 70 | 13,589 | 264,16 | 3589,66 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 75 | 16,002 | 264,16 | 4227,07 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 80 | 17,755 | 264,16 | 4690,14 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 90 | 22,479 | 264,16 | 5938,03 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 100 | 27,75 | 264,16 | 7330,41 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 14 | 0,441 | 288,19 | 127,09 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 16 | 0,576 | 288,19 | 166,00 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 18 | 0,729 | 288,19 | 210,09 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 20 | 0,877 | 288,19 | 252,75 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 25 | 1,377 | 272,21 | 374,84 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 30 | 1,98 | 272,21 | 538,98 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 35 | 2,6 | 269,73 | 701,31 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 40 | 3,518 | 269,73 | 948,93 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 45 | 4,553 | 269,73 | 1228,10 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 50 | 5,618 | 269,73 | 1515,37 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 55 | 6,522 | 269,73 | 1759,21 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 60 | 7,899 | 269,73 | 2130,63 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 70 | 10,754 | 269,48 | 2898,01 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 75 | 12,663 | 269,48 | 3412,46 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 90 | 17,789 | 269,48 | 4793,82 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 100 | 21,959 | 269,48 | 5917,57 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 110 | 27,236 | 269,48 | 7339,63 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 120 | 31,758 | 270,10 | 8577,90 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 130 | 37,316 | 270,10 | 10079,13 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 160 | 56,18 | 269,85 | 15160,17 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 180 | 72,863 | 269,85 | 19662,08 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 6 | 0,083 | 284,10 | 23,58 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 8 | 0,148 | 284,10 | 42,05 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 10 | 0,225 | 284,10 | 63,92 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 12 | 0,333 | 284,10 | 94,60 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 14 | 0,452 | 268,74 | 121,47 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 15 | 0,506 | 268,74 | 135,98 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 16 | 0,59 | 268,74 | 158,55 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 18 | 0,747 | 268,74 | 200,75 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 20 | 0,899 | 268,74 | 241,59 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 22 | 1,112 | 250,90 | 279,00 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 24 | 1,329 | 250,90 | 333,44 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 25 | 1,411 | 250,90 | 354,02 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 26 | 1,555 | 250,90 | 390,15 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 28 | 1,809 | 250,90 | 453,87 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 30 | 2,029 | 250,90 | 509,07 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 35 | 2,665 | 248,67 | 662,71 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 36 | 2,987 | 248,67 | 742,78 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 38 | 3,327 | 248,67 | 827,33 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 40 | 3,605 | 248,67 | 896,46 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 45 | 4,666 | 248,67 | 1160,30 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 50 | 5,758 | 248,67 | 1431,85 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 55 | 6,685 | 248,67 | 1662,37 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 60 | 8,096 | 248,67 | 2013,24 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 65 | 9,744 | 248,42 | 2420,60 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 70 | 11,021 | 248,42 | 2737,83 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 75 | 12,978 | 248,42 | 3223,99 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 80 | 14,399 | 248,42 | 3576,99 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 85 | 16,686 | 248,42 | 4145,13 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 90 | 18,231 | 248,42 | 4528,94 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 95 | 19,702 | 248,42 | 4894,36 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 100 | 22,506 | 248,42 | 5590,93 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 110 | 27,913 | 255,11 | 7120,83 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 120 | 32,548 | 255,11 | 8303,26 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 130 | 38,244 | 255,11 | 9756,35 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 140 | 43,157 | 255,11 | 11009,70 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 150 | 50,573 | 255,11 | 12901,58 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 160 | 57,577 | 254,87 | 14674,45 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 170 | 66,641 | 254,87 | 16984,56 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 180 | 74,675 | 254,87 | 19032,16 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 190 | 83,739 | 254,87 | 21342,27 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 200 | 89,919 | 254,87 | 22917,34 |
Пруток алюминиевый Д16 | 210 | 101,97 | 254,87 | 25988,74 |
Пруток алюминиевый Д16 | 220 | 111,652 | 254,87 | 28456,35 |
Пруток алюминиевый Д16 | 230 | 121,952 | 254,87 | 31081,48 |
Пруток алюминиевый Д16 | 240 | 132,767 | 254,87 | 33837,86 |
Пруток алюминиевый Д16 | 250 | 140,698 | 254,87 | 35859,21 |
Пруток алюминиевый Д16 | 260 | 155,942 | 303,28 | 47294,40 |
Пруток алюминиевый Д16 | 270 | 161,916 | 303,28 | 49106,21 |
Пруток алюминиевый Д16 | 280 | 180,868 | 303,28 | 54854,01 |
Пруток алюминиевый Д16 | 300 | 208,06 | 303,28 | 63100,85 |
Пруток алюминиевый Д16 | 320 | 236,9 | 309,84 | 73402,16 |
Пруток алюминиевый Д16 | 350 | 282,22 | 309,84 | 87444,31 |
Пруток алюминиевый Д16 | 400 | 368,74 | 309,84 | 114252,06 |
Пруток алюминиевый Д16 | 450 | 466,59 | 314,11 | 146559,42 |
Использование алюминиевого прутка
Алюминий обладает целым спектром ценных качеств, благодаря которым изделия из него является одним из самых востребованными в производстве.
Алюминиевый пруток - это одна из разновидностей алюминиевого проката, имеет сечение разной формы. В зависимости от сечения выделяют алюминиевый круг, алюминиевый квадрат и алюминиевый шестигранник.
Пруток из алюминия широко используется как удобный полуфабрикат, из которого можно изготовить каркасы, конструкции и крепежи. Он незаменим при изготовлении подшипников, втулок, крепежных элементов, шпинделей, клапанов и валов. Такие изделия благодаря свойствам прутка имеют высокую антикоррозийность, хорошую электропроводность и прочность, устойчивы к намагничиванию и коррозии.
Легкость, прочность и долговечность – это основные качества алюминиевых прутков, они устойчивы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и перепадам температур. Пруток из алюминия как продукт начальной переработки используется во многих отраслях промышленности.
Изготавливается алюминиевый пруток из сплавов в соответствии с российскими стандартами и по ГОСТу. Резка алюминиевых прутков диаметром до 400 мм и выше осуществляется на ленточнопильных станках. Свойства прутков закладываются на этапе производства и зависят химического состава и состояния материала.
Алюминиевые прутки Д16, Д16Т подходят для изготовления элементов, от которых требуется устойчивость к коррозии, и детали механизмов с высокой прочностью и электропроводностью. Кроме того, такие алюминиевые прутки находят применение в создании перетяжки на проволоку, в производстве метизов, в создании декоративных элементов. Прутки Д16, Д16Т просты в обработке и широко распространены в большинстве видах производства.
По состоянию металла прутки из алюминия бывают горячепрессованными, мягкими или отожжёнными, закалёнными, естественно состаренными и искусственно состаренными. Прочность прутков может быть нормальной и повышенной. Длина прутков из алюминия: 1 м -6 м (диаметр до 80 мм и 80 - 110 мм) и 50 см - 4 м (диаметр более 110 мм).