Тройники в ППУ изоляции
Тройник в ППУ изоляции представляет собой фасонное изделие для монтажа трубопроводов различного назначения. Конструкция тройника состоит из стальной трубы с дополнительным отверстием, к которому подсоединяются второстепенные ответвления трубопровода.
Деталь покрывается слоем теплоизоляции ППУ (пенополиуретан), поверх которого наносится дополнительная гидроизоляция. Для подземных трубопроводов используется оболочка из полиэтилена, а для наземных систем – из оцинкованной стали. Подобный подход обеспечивает тройнику высокую прочность и долговечность. Для обеспечения безопасности внутри изделия прокладывается сигнальный провод ОДК, который позволяет оперативно определить точное место ремонта при возникновении аварийной ситуации.
Разновидности тройников:
-
Стандартный – с ответвлением под углом 90°;
-
Параллельный – позволяет обходить препятствия на пути трубопровода, сохранив при этом его направление;
-
Изделие с шаровым краном – позволяет решить проблему воздушных пробок в трубопроводе.
Наша компания предлагает стальные тройники в ППУ изоляции от производителя по выгодной цене. Вся продукция соответствует ГОСТам и имеет необходимые сертификаты.
- оболочка;
- изоляция из пенополиуретана;
- центрирующая опора;
- проводник—индикатор системы ОДК;
- стальная труба
Таблица размеров тройников стальных в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 (в миллиметрах)
d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | |
32 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
38 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
45 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
57 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
76 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
89 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
108 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||
133 | Н | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
159 | Н | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||
219 | Н | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||
273 | Н | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||
325 | Н | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||
426 | Н | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||
530 | Н | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
630 | Н | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||
720 | Н | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||
820 | Н | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||
920 | Н | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||
1020 | Н | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||
1220 | Н | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||||
1420 | Н | 1500 |
Цены на тройники в ППУ
Тип | Стоимость | |||||||
57/125 | 2279 | 3696 | 4305 | 4988 | 7130 | 8148 | 12180 | 17798 |
76/140 | 2415 | 4190 | 4610 | 5408 | 7508 | 8495 | 12810 | 18123 |
89/160 | 2578 | 2730 | 4988 | 5765 | 7865 | 8988 | 13283 | 18848 |
108/180 | 3119 | 3413 | 3728 | 6195 | 8726 | 9555 | 14018 | 19530 |
133/225 | 4274 | 4610 | 4568 | 4883 | 9975 | 10763 | 15383 | 20990 |
159/250 | 5198 | 6720 | 6878 | 6951 | 7235 | 11298 | 16328 | 22250 |
219/315 | 9009 | 9576 | 9503 | 9345 | 9471 | 9881 | 19005 | 25190 |
273/400 | 15246 | 16958 | 16695 | 15740 | 16160 | 16170 | 16275 | 29925 |