Переход в ППУ изоляции
Стальные переходы применяются при сооружении трубопроводов в случае уменьшения или увеличения его диаметра. Переход позволяет надежно соединить две трубы разного размера, уменьшив или увеличив тем самым подачу рабочей среды. Данные фасонные изделия производятся в соответствии с требованиями ГОСТа. Поверхность переходов покрывается слоем теплоизоляции – пенополиуретаном. В зависимости от условий использования сверху на него наносят слой полиэтилена (для подземных трубопроводов) или стальной изоляции (для наземных трубопроводов).
Наша компания предлагает купить стальные переходы в ППУ изоляции по выгодной цене. В продаже представлены изделия различного диаметра в стальных и полиэтиленовых оболочках, что позволяет подобрать оптимальные переходы для конкретных условий эксплуатации. Вся продукция поставляется напрямую от производителя. Это является гарантией низкой цены, а также отличного качества изделий.


- стальная труба;
- изоляция из ППУ;
- оболочка;
- центрирующая опора;
- стальной отвод;
- электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой);
- проводник-индикатор системы ОДК.
Таблица размеров переходов стальных в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 (в миллиметрах)
| d2, | d1, | |||||||||||||||||||
| 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | |
| 45 | X | |||||||||||||||||||
| 57 | X | X | ||||||||||||||||||
| 76 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 89 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 108 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 133 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 159 | X | X | Х | X | X | |||||||||||||||
| 219 | X | X | X | Х | X | X | ||||||||||||||
| 273 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 325 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 426 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 530 | X | Х | X | |||||||||||||||||
| 630 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 720 | X | X | Х | |||||||||||||||||
| 820 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 920 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1020 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 1220 | 2390 | 2165 | 1945 | 1720 | X | |||||||||||||||
| 1420 | 2550 | 2400 | 2186 | 1900 | X | |||||||||||||||
| Примечание — Знак «X» — длина изделия равна 1500 мм. | ||||||||||||||||||||


















