Тел./факс: (812) 648-58-33, 648-58-44, 648-58-11.
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37

Алюминиевая шина

Алюминиевая шина

Компания МИГ «Металл» предлагает приобрести алюминиевую шину в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Северо-Западном регионе России по доступным ценам. В нашей компании осуществляется резка алюминиевого металлопроката любого размера.

Цены

Наименование проката, марка Толщина шины, в мм Ширина шины, в мм Длинна, в мм Вес одной шины Цена за 1 кг. Цена за штуку
Шина алюминиевая АД31 3 20 3000 0,46 254,61 117,12
Шина алюминиевая АД31 3 25 3000 0,58 254,61 147,68
Шина алюминиевая АД31 3 30 3000 0,74 254,61 188,41
Шина алюминиевая АД31 3 40 3000 0,94 254,61 239,34
Шина алюминиевая АД31 4 20 3000 0,65 254,61 165,50
Шина алюминиевая АД31 4 25 3000 0,8 254,61 203,69
Шина алюминиевая АД31 4 30 3000 0,98 254,61 249,52
Шина алюминиевая АД31 4 40 3000 1,27 254,61 323,36
Шина алюминиевая АД31 4 50 3000 1,53 254,61 389,56
Шина алюминиевая АД31 4 60 3000 1,9 254,61 483,77
Шина алюминиевая АД31 5 40 3000 1,6 254,61 407,38
Шина алюминиевая АД31 5 40 4000 2,21 254,61 562,70
Шина алюминиевая АД31 5 50 3000 2 254,61 509,23
Шина алюминиевая АД31 5 60 3000 2,34 254,61 595,80
Шина алюминиевая АД31 5 80 3000 3,4 254,61 865,69
Шина алюминиевая АД31 5 80 4000 3,3 254,61 840,23
Шина алюминиевая АД31 5 100 3000 4,05 254,61 1031,19
Шина алюминиевая АД31 5 100 4000 5,4 254,61 1374,92
Шина алюминиевая АД31 6 40 3000 2 254,61 509,23
Шина алюминиевая АД31 6 50 3000 2,41 254,61 613,62
Шина алюминиевая АД31 6 60 3000 2,96 254,61 753,66
Шина алюминиевая АД31 6 60 4000 3,92 254,61 998,09
Шина алюминиевая АД31 6 80 3000 3,9 254,61 993,00
Шина алюминиевая АД31 8 50 3000 3,78 254,61 962,44
Шина алюминиевая АД31 8 60 3000 3,9 254,61 993,00
Шина алюминиевая АД31 8 80 3000 5,12 254,61 1303,63
Шина алюминиевая АД31 8 100 3000 6,4 254,61 1629,53
Шина алюминиевая АД31 10 50 3000 4,02 254,61 1023,55
Шина алюминиевая АД31 10 60 3000 4,76 254,61 1211,97
Шина алюминиевая АД31 10 80 3000 6,57 254,61 1672,82
Шина алюминиевая АД31 10 100 3000 8,1 254,61 2062,38
Шина алюминиевая АД31 10 100 4000 10,7 254,61 2724,38
Шина алюминиевая АД31 10 100 6000 16,1 254,61 4099,29
Шина алюминиевая АД31 10 120 3000 9,66 254,61 2459,58
Шина алюминиевая АД31 10 120 6000 19 254,61 4837,68
Шина алюминиевая АД31 12 100 3000 9,4 254,61 2393,38
Шина алюминиевая АД31 12 120 3000 11,3 254,61 2877,14

Алюминиевая шина – это профиль прямоугольного сечения, который производится прессованием. Продается шина в виде платин или бухт. Основные варианты размеров: толщина – 2-12 мм, ширина – 10-200 мм, длина – 3-6 м.

Для повышения прочности шины из алюминия подвергают термообработке, для улучшения антикоррозийных свойств шины окрашиваются или анодируются.

Алюминиевая шина

Основные свойства алюминиевых шин: высокая электро –и теплопроводность, устойчивость к намагничиванию, высокая световая отражаемость, презентабельный внешний вид.

Срок службы шины – 25 лет.

Алюминиевые шины могут поставляться в бухтах, катушках, в пучках.

Шины из алюминия идеально подходят для резки и сваривания. Их широко применяют в энергетике и электротехнической промышленности, особенно для создания шинопроводов.

Кроме того, алюминиевые шины применяются в пищевой промышленности, в строительстве, в машиностроении. Этот вид алюминиевого металлопроката находит применение при отделке фасадов, навесных потоков, при монтаже наружной рекламы. Многие профили, детали, корпуса изготавливаются из алюминиевых шин. Применяют их при отделке самолетов и автомобилей.

Алюминиевая шина более доступна по цене, чем аналог из меди, при этом может выдерживать высокие нагрузки, конструкции из алюминиевого металлопроката получаются легкими, не требуют дополнительной защиты в агрессивных средах (например, если присутствуют коррозионно-активные газы).