Стальные хромированные прутки (Сталь СК45)

Компания Металл «МИГ» предлагает купить со склада в Санкт-Петербурге стальные хромированные прутки (СК45).
Мы предлагаем долговечные прутки, которые не подведут, их не придется часто менять.
СК45 применяется в гидравлических системах, поверхность прутка - гладкая,ровная, имеют отличные антикоррозийные свойства.
Пруток хромированный — одна из основных частей гидроцилиндров, применяется во многих видах техники, благодаря устойчивости к серьезным механическим нагрузкам и агрессивным химическим веществам.
Незаменим пруток в гидравлических системах, особенно во время изготовления и ремонта гидроцилиндров.
Незначительные повреждения штока гидроцилиндров часто требуют незамедлительного ремонта.
Мы осуществляем продажу стальных хромированных прутков (СК45) от надежного проверенного своим отменным качеством производителя. Сотрудничество с нашей компанией — гарантированное качество, широкий ассортимент и современный сервис.
На нашей металлобазе в СПб представлен широкий ассортимент стальных хромированных прутков по низким ценам. Разные партии готовой продукции - оптом, в розницу, низкие цены и сезонные скидки — мы профессионально занимаемся продажей металлопроката.
Характеристики прутков СК45
| Марка стали | C45E (EN 10083) |
| Диапазон метрических типоразмеров | 6-200 мм |
| Диапазон дюймовых типоразмеров | 1/4″-8″ |
| Допуск | ISO f7 (по запросу h7) |
| Округлость | Допуск по диаметру /2 |
| Стандартная длина | Для Ø < 60 мм: 5600-6200 мм |
| Для Ø > 60 мм: 5800-7200 мм | |
| По запросу возможна поставка специальной длины любого типоразмера | |
| Шероховатость поверхности | Шероховатость Ra макс. 0,20 мкм (средний статистический показатель: 0,05-0,15 мкм) |
| Толщина хромового слоя | Для Ø < 20 мм: мин. 15 мкм |
| Для Ø > 20 мм: мин. 20 мкм | |
| Твердость хромового слоя | Мин. 900HV (0,1) |
| Прямолинейность | Для Ø < 16 мм: макс. 0,3 мм: 1000 мм |
| Для Ø > 16 мм: макс. 0,2 мм: 1000 мм |
Прайс лист на прутки СК45
| Размер | Вес | Цена |
| 6 | 0.22 | 289 |
| 6.35 | 0.25 | 377 |
| 8 | 0.39 | 308 |
| 9.525 | 0.56 | 354 |
| 10 | 0.62 | 483 |
| 12 | 0.89 | 548 |
| 12.7 | 0.99 | 405 |
| 13 | 1.04 | 421 |
| 14 | 1.21 | 422 |
| 15 | 1.39 | 462 |
| 15.875 | 1.55 | 540 |
| 16 | 1.58 | 584 |
| 18 | 2.00 | 694 |
| 19.05 | 2.24 | 750 |
| 20 | 2.46 | 594 |
| 22 | 2.98 | 680 |
| 22.225 | 3.04 | 697 |
| 24 | 3.55 | 757 |
| 25 | 3.85 | 788 |
| 25.4 | 3.98 | 830 |
| 28 | 4.83 | 968 |
| 28.575 | 5.03 | 1007 |
| 30 | 5.55 | 971 |
| 31.75 | 6.21 | 1070 |
| 32 | 6.31 | 1112 |
| 34.925 | 7.52 | 1295 |
| 35 | 7.55 | 1278 |
| 36 | 7.99 | 1340 |
| 38 | 8.90 | 1466 |
| 38.1 | 8.94 | 1474 |
| 40 | 9.86 | 1515 |
| 42 | 10.87 | 1745 |
| 44.45 | 12.17 | 1989 |
| 45 | 12.48 | 1918 |
| 50 | 15.41 | 2323 |
| 50.8 | 15.90 | 2505 |
| 55 | 18.64 | 2811 |
| 56 | 19.32 | 2915 |
| 57.15 | 20.13 | 3169 |
| 60 | 22.18 | 3282 |
| 63 | 24.46 | 3708 |
| 63.5 | 24.85 | 3876 |
| 65 | 26.03 | 3889 |
| 69.85 | 30.06 | 4602 |
| 70 | 30.19 | 4578 |
| 75 | 34.66 | 5357 |
| 76.2 | 35.78 | 5582 |
| 80 | 39.44 | 5947 |
| 82.55 | 41.99 | 6785 |
| 85 | 44.52 | 6680 |
| 88.9 | 48.70 | 7773 |
| 90 | 49.91 | 7422 |
| 95 | 55.61 | 8201 |
| 100 | 61.62 | 9206 |
| 101.6 | 63.61 | 12675 |
| 105 | 67.94 | 12684 |
| 110 | 74.56 | 14039 |
| 115 | 81.49 | 15925 |
| 120 | 88.73 | 17151 |
| 125 | 96.28 | 19453 |
| 130 | 104.14 | 21947 |
| 140 | 120.78 | 26273 |
| 150 | 138.65 | 35313 |
| 160 | 157.75 | 45104 |
| 170 | 178.08 | 43214 |
| 180 | 199.65 | 58855 |
| 190 | 222.45 | 58024 |
| 200 | 246.48 | 69202 |


















