Хромированные прутки сталь СК45 с закалкой ТВЧ с повышенной коррозионной

Марка стали хромированного прутка Ck45 –это среднеуглеродистая сталь, она часто применятся в машиностроении. Она достаточно жесткая и прочная.
Применяется такая сталь в гидроцилиндрах со стандартными нагрузками, очень распространена в России, так как обладает высоким качеством поверхности и хорошей коррозийной стойкостью. При этом она дешевле аналогов.
Сталь Ck45 с ТВЧ закалкой применяют в дорожно-строительной спецтехнике.
Закаленный слой металла позволяет защитить пруток от внешних повреждений, царапин, сколов. Ему не страшны грязь и пыль.
В компании МИГ «Металл» можно приобрести хромированные прутки сталь СК45 с закалкой ТВЧ с повышенной коррозионной по доступным ценам. Мы осуществляем продажи в Северо-Западном регионе и организуем поставки в любую точку России.
Мы нарезаем хромированные прутки любого размера.
Наша компания имеет огромный опыт работы с металлопрокатом, и предлагает наиболее оптимальные цены и сроки поставки.
Прайс лист на прутки сталь 42 CrMo4 закаленные ТВЧ
| Размер | Вес | Цена |
| 6 | 0.22 | 515 |
| 6.35 | 0.25 | 626 |
| 8 | 0.39 | 545 |
| 9.525 | 0.56 | 585 |
| 10 | 0.62 | 564 |
| 12 | 0.89 | 620 |
| 12.7 | 0.99 | 671 |
| 13 | 1.04 | 696 |
| 14 | 1.21 | 700 |
| 15 | 1.39 | 765 |
| 15.875 | 1.55 | 896 |
| 16 | 1.58 | 872 |
| 18 | 2.00 | 986 |
| 19.05 | 2.24 | 1059 |
| 20 | 2.46 | 983 |
| 22 | 2.98 | 1127 |
| 22.225 | 3.04 | 1156 |
| 24 | 3.55 | 1255 |
| 25 | 3.85 | 1304 |
| 25.4 | 3.98 | 1345 |
| 28 | 4.83 | 1602 |
| 28.575 | 5.03 | 1666 |
| 30 | 5.55 | 1609 |
| 31.75 | 6.21 | 1743 |
| 32 | 6.31 | 1770 |
| 34.925 | 7.52 | 2107 |
| 35 | 7.55 | 2082 |
| 36 | 7.99 | 2182 |
| 38 | 8.90 | 2389 |
| 38.1 | 8.94 | 2401 |
| 40 | 9.86 | 2553 |
| 42 | 10.87 | 2919 |
| 44.45 | 12.17 | 3240 |
| 45 | 12.48 | 3231 |
| 50 | 15.41 | 3914 |
| 50.8 | 15.90 | 4044 |
| 55 | 18.64 | 4695 |
| 56 | 19.32 | 4868 |
| 57.15 | 20.13 | 5118 |
| 60 | 22.18 | 5482 |
| 63 | 24.46 | 5986 |
| 63.5 | 24.85 | 6259 |
| 65 | 26.03 | 6496 |
| 69.85 | 30.06 | 7432 |
| 70 | 30.19 | 7391 |
| 75 | 34.66 | 8649 |
| 76.2 | 35.78 | 9012 |
| 80 | 39.44 | 9935 |
| 82.55 | 41.99 | 10956 |
| 85 | 44.52 | 11557 |
| 88.9 | 48.70 | 12551 |
| 90 | 49.91 | 12731 |
| 95 | 55.61 | 14065 |
| 100 | 61.62 | 15793 |
| 101.6 | 63.61 | 21339 |
| 105 | 67.94 | 22882 |
| 110 | 74.56 | 25325 |
| 115 | 81.49 | 28730 |
| 120 | 88.73 | 28874 |
| 125 | 96.28 | 33881 |
| 130 | 104.14 | 39589 |
| 140 | 120.78 | 45759 |
| 150 | 138.65 | 53674 |
| 160 | 157.75 | 68781 |
| 170 | 178.08 | 76331 |
| 180 | 199.65 | 82805 |
| 190 | 222.45 | 102496 |
| 200 | 246.48 | 114632 |


















