Тел./факс: (812) 648-58-33, 648-58-44, 648-58-11.
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37

Таблица весов

1000 х 2000 мм Сталь черная

Rv, Rg (круглая)d
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Rv 0,8-1,5 0,75 ст 08пс 25,80% 8,9
Rv 1-2,0 0,7 ст 08пс 22,67% 9,3
Rv 1-2,0 1,00 ст 08пс 22,67% 12,3
Rv 1,1-2,0 1,00 ст 08пс 27,44% 11,6
Rv 1,5-3,0 1,00 ст 08пс 22,68% 12,37
Rv 2,0-3,0 1,00 ст 08пс 40,31% 9,6
Rv 2,0-3,5 1,00 ст 08пс 29,62% 11,3
Rv 2,0-3,5 1,5 ст 08пс 29,62% 16,05
Rv 2,5-4,0 1,00 ст 08пс 35,43% 10,5
Rv 2,5-4,0 1,5 ст 08пс 35,43% 16,9
Rv 3,0-4,0 1,00 ст 08пс 51,02% 7,8
Rv 3,0-5,0 1,5 ст 08пс 32,65% 16,2
Rv 3,0-6,0 3,00 ст 08пс 22,67% 37
Rv 4,0-6,0 1,00 ст 08пс 40,31% 9,6
Rv 4,0-6,0 2,00 ст 08пс 40,31% 19,2
Rv 5,0-6,0 1,00 ст 08пс 62,99% 5,92
Rv 5,0-7,0 1,00 ст 08пс 46,28% 8,6
Rv 5,0-8,0 0,7 ст 08пс 35,43% 7,8
Rv 5,0-8,0 1,00 ст 08пс 35,43% 10,5
Rv 5,0-8,0 1,5 ст 08пс 35,43% 15,6
Rv 5,0-10,0 1,00 ст 08пс 22,67% 12,25
Rg 5,0-12,0 1,00 ст 08пс 13,62% 13,82
Rv 6,0-9,0 1,00 ст 08пс 40,31% 9,6
Rv 6,0-9,0 1,5 ст 08пс 40,3% 14,25
Rv 8,0-10,0 1,00 ст 08пс 58,05% 6,78
Rv 8,0-10,0 1,5 ст 08пс 58,05% 10,2
Rv 8,0-12.0 4,00 ст 08пс 40,31% 38
Rv 10,0-15,0 1,00 ст 08пс 40,31% 9,55
Rv 12,0-15,0 1,00 ст 08пс 58,05% 6,71
Rv 15,0-20,0 2,00 ст 08пс 51.01% 15.5
Rv 20,5-24,0 1,00 ст 08пс 6.17% 6.3
Qg (квадратная)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Qg 3,0-5,0 1,00 ст 08пс 36% 10,24
Qg 5,0-8,0 1,00 ст 08пс 39,06% 9,76
Qg 5,0-8,0 1,5 ст 08пс 39,06% 14,6
Qg 6,0-9,0 1,00 ст 08пс 44,44% 8,9
Qg 6,0-9,0 1,5 ст 08пс 44,44% 13,34
Qg 8,0-10,0 1,00 ст 08пс 64% 5,76
Qg 8,0-10,0 1,5 ст 08пс 64% 8,64
Qg 8,0-12,0 1,00 ст 08пс 44,44% 8,96
Qg 8,0-12,0 1,5 ст 08пс 44,44% 13,44
Qg 10,0-14,0 0,7 ст 08пс 51,02% 5,88
Qg 10,0-14,0 1,00 ст 08пс 51,02% 7,84
Qg 10,0-14,0 1,5 ст 08пс 51,02% 11,76
Qg 10,0-15.0 1,5 ст 08пс 44,44% 15,5
Qg 15,0-20,0 1,5 ст 08пс 56,25% 10,56
Qv 5,0-14,0 1,00 ст 08пс 12,8% 13,96
Qv 7,0-20,0 1,00 ст 08пс 12,2% 14,08
Qv 8,0-20,0 1,00 ст 08пс 16% 13,44

1250 х 2500 мм Сталь 08ПС

Rv (круглая)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Rv 3,0-5,0 0,7 ст 08пс 32,65% 11,76
Rv 3,0-5,0 1,00 ст 08пс 32,65% 16,84
Rv 4,0-6,0 1,00 ст 08пс 40,3% 15,01
Rv 5,0-8,0 1,00 ст 08пс 35,43% 16,15
Qg (квадратная)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Qg 5,0-8,0 1,00 ст 08пс 39,06% 15,23
Qg 5,0-14,0 1,00 ст 08пс 12,76% 21,8
Qg 10,0-14,0 1,00 ст 08пс 51,02% 12,25
Qg 10,0-14,0 1,5 ст 08пс 51,02% 18,37

1000 х 2000 мм Сталь оцинкованная

Rv (круглая)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Rv 1,1-2,0 0,7 ст оцинк. 27,44% 8,13
Rv 3,0-5,0 0,7 ст оцинк. 32,65% 7,56
Rv 5,0-7,0 0,7 ст оцинк. 46,28% 8,6
Rv 5,0-8,0 0,7 ст оцинк. 35,43% 7,24
Rv 5,0-8,0 1,00 ст оцинк. 35,43% 10,33
Qg (квадратная)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Qg 5,0-8,0 0,7 ст оцинк. 39,06% 6,82
Qg 10,0-14,0 0,7 ст оцинк. 51,02% 5,49
Qg 10,0-14,0 1,00 ст оцинк. 51,02% 7,84

1250 х 2500 мм Сталь оцинкованная

Rv (круглая)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Rv 3,0-5,0 0,7 ст оцинк. 32,65% 11,76
Rv 4,0-6,0 0,7 ст оцинк. 40,31% 11,78
Rv 4,0-6,0 1,00 ст оцинк. 40,31% 10,45
Rv 5,0-8,0 0,7 ст оцинк. 35,43% 20394
Qg (квадратная)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Qg 5,0-8,0 1,00 ст оцинк. 39,06% 15,23
Qg 10,0-14,0 0,7 ст оцинк. 51,02% 8,58
Qg 10,0-14,0 1,00 ст оцинк. 51,02% 12,25

1000 х 2000 мм алюминий Al 99,5%

Rv (круглая)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Rv 3,0-5,0 1,00 АМГ3Н2 32,65% 3
Rv 4,0-6,0 1,00 АМГ3Н2 40,31% 3,2
Rv 5,0-8,0 1,00 АМГ3Н2 35,43% 3,49
Qg (квадратная)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Qg 5,0-8,0 1,00 АМГ3Н2 39,06% 3,29
Qg 10,0-14,0 1,00 АМГ3Н2 51,02% 2,65

1000 х 2000 мм Сталь нержавеющая 1.4301 = 08X18H10

Rv (круглая)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Rv 0,8-1,5 0,6 08X18H10 25,8% 7,1
Rv 1,1-2,0 0,8 08X18H10 27,44% 9,3
Rv 1,5-2,5 1,00 08X18H10 32,65% 10,8
Rv 2,0-3,5 1,00 08X18H10 29,62% 11,3
Rv 2,5-4,0 1,00 08X18H10 35,43% 10,4
Rv 3,0-5,0 1,00 08X18H10 32,65% 10,8
Rv 3,0-5,0 1,5 08X18H10 32,65% 16,2
Rv 4,0-6,0 1,00 08X18H10 40,31% 9,6
Rv 5,0-8,0 1,00 08X18H10 35,43% 10,4
Rv 5,0-8,0 1,5 08X18H10 35,43% 15,6
Rv 6,0-9,0 1,00 08X18H10 40,31% 9,6
Rv 8,0-12,0 1,00 08X18H10 40,31% 9,6
Rv 10,0-15,0 1,00 08X18H10 40,31% 9,6
Rv 12,0-16,0 1,00 08X18H10 51% 7,8
Qg (квадратная)
Тип Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа (кг)
Qg 5,0-8,0 1,00 08X18H10 39,06% 9,76
Qg 5,0-8,0 1,5 08X18H10 39,06% 14,6
Qg 8,0-10,0 1,00 08X18H10 64% 5,76
Qg 10,0-12,0 1,00 08X18H10 69,4% 4,88
Qg 10,0-15,0 1,00 08X18H10 44,4% 8,9
Qg 10,0-15,0 1,5 08X18H10 44,4% 13,3

Профили

Длина 3м Сталь 08пс

LЕ (прямоугольный) 20 х 30 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LЕ 20x30*1,7 1,70 гк - 1,307
LТ (трапецевидный) 20 х 20 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LT 20x20*1,7 1,70 ст 08пс - 0,667
LR (круглый) 10 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LR 10*1,5 1,50 ст 08пс - 0,243
LR (круглый) 18 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LR 18*1,7 1,70 ст 08пс - 0,569
LR (круглый) 27 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LR 27*1,7 1,70 гк - 1,154
LD (треугольный) 30*22 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LD 30х22 1,7 1,70 гк - 1,154

Длина 3м сталь нержавеющая 1.4301 = 08X18H10

LR (круглый) 10 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LR 10*1,5 1,50 08Х18Н10 - 0,243
LR (круглый) 18 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LR 18*1,7 1,70 08Х18Н10 - 0,569
LТ (трапецевидный) 20 х 20 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LT 20x20*1,7 1,70 08Х18Н10 - 0,667
LЕ (прямоугольный) 20 х 30 мм
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LЕ 20x30*1,7 1,70 08Х18Н10 - 1,307

Соединительные уголки (в комплекте по 4 шт)

LR
Тип Паз Материал Площадь отверстий Вес профиля(кг)
LR 18 - 08пс - 0,1
LR 18 - 08Х18Н10 - 0,1