Тел./факс: (812) 648-58-33, 648-58-44, 648-58-11.
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37

Переходы для труб

Переходы для труб

Компания МИГ Металл предлагает купить переходы оптом и в розницу в Санкт-Петербурге, которые представлят собой определенную модификацию фитингов, используют, когда требуется изменить диаметр трубы трубопровода.

Приглашаем оптовиков на наш склад в Санкт-Петербурге, где дешево и всегда в наличии имеются переходы для труб:

  • ющиеся при прокладывании вертикальных и горизонтальных трубопроводов, как под землей, так и по воздуху;
  • использующиеся в трубопроводах любых вариантов: на промышленных предприятиях, химических заводах, на нефте и газодобывающих комплексах.

Переходы изготавливают из различных материалов, но наиболее широко распространены стальные и нержавеющие переходы, произведенные из стали с добавлением особых компонентов.

Главное отличие переходов заключается в разнице между диаметрами, начальном и конечном.

Переходы классифицируют:

  • по материалу изготовления;
  • по технологии производства;
  • по форме и конструкции.

Технические характеристики переходов:

  • условное давление;
  • наружный диаметр;
  • температура;
  • материалы.

Переходы, поступающие на наш склад прямо от производителя, изготовлены способом полуавтоматической сварки, метод их крепления оказывает влияние на давление рабочей среды (давление уменьшается при переходе от меньшего диаметра к большему, а, если крепить наоборот – от большего диаметра к меньшему – возрастает).

Цены на переходы стальные
(ст 20)

Размер Цена за штуку
Переходы исполнения 1
20х15 (26,9х21,3) 27 ₽
25х15 (33,7х21,3) 39 ₽
25х20 (33,7х26,9) 30 ₽
32х15 (42,4х21,3) 50 ₽
32х20 (42,4х26,9) 42 ₽
40х20 (48,3х26,9) 52 ₽
40х25 (48,3х33,7) 50 ₽
40х32 (48,3х42,4) 47 ₽
Переходы исполнения 2
25х20 (32х2-25х1,6) 18 ₽
32х20 (38х3-25х2) 20 ₽
32х25 (38х3-32х2) 19 ₽
40х25 (45х2,5-32х2) 25 ₽
40х32 (45х2,5-38х2) 24 ₽
50х20 (57х3-25х2) 36 ₽
50х25 (57х3-32х2) 31 ₽
50х32 (57х3-38х2) 30 ₽
50х40 (57х3,5-45х3) 30 ₽
65х32 (76х3,5-38х2,5) 47 ₽
65х40 (76х3,5-45х3) 47 ₽
65х50 (76х3,5-57х3) 46 ₽
80х40 (89х3,5-45х2,5) 67 ₽
80х40 (89х4-45х2,5) 90 ₽
80х50 (89х3,5-57х3) 56 ₽
80х65 (89х3,5-76х3,5) 44 ₽
100х50 (108х4-57х3) 96 ₽
100х65 (108х4-76х3,5) 85 ₽
100х80 (108х4-89х3,5) 81 ₽
125х50 (133х5-57х3,5) 279 ₽
125х65 (133х5-76х3,5) 151 ₽
125х80 (133х5-89х3,5) 146 ₽
125х100 (133х5-108х4) 151 ₽
150х50 (159х4,5-57х3,5) 308 ₽
150х65 (159х4,5-76х3,5) 205 ₽
150х80 (159х4,5-89х3,5) 217 ₽
150х100 (159х4,5-108х4) 223 ₽
150х125 (159х4,5-133х4) 193 ₽
200х50 (219х6-57х3) 515 ₽
200х65 (219х6-76х3,5) 551 ₽
200х80 (219х6-89х3,5) 483 ₽
200х100 (219х6-108х4) 487 ₽
200х125 (219х6-133х4) 630 ₽
200х150 (219х6-159х4,5) 525 ₽
200х150 (219х10-159х8) 993 ₽
250х100 (273х7-108х4) 843 ₽
250х125 (273х7-133х4) 1 141 ₽
250х150 (273х7-159х4,5) 945 ₽
250х150 (273х10-159х8) 1 247 ₽
250х200 (273x7-219х6) 811 ₽
250х200 (273x10-219х8) 1 167 ₽
300х100 (325х8-108х4) 1 575 ₽
300х150 (325х8-159х4,5) 1 416 ₽
300х150 (325х10-159х6) 1 825 ₽
300х200 (325х8-219х6) 1 083 ₽
300х200 (325х10-219х8) 2 147 ₽
300х250 (325х8-273х7) 1 540 ₽
300х250 (325х10-273х10) 1 962 ₽
350х200 (377х9-219х6) 6 804 ₽
350х250 (377х8-273х7) 2 521 ₽
350х250 (377х10-273х7) 3 463 ₽
350х300 (377х10-325х8) 3 249 ₽
400х250 (426х10-273х8) 4 115 ₽
400х300 (426х10-325х8) 4 084 ₽
400х350 (426х10-377х10) 4 060 ₽
400х350 (426х12-377х12) 3 568 ₽
500х300 (530х10-325х10) 12 375 ₽
500х350 (530х12-377х10) 8 598 ₽
500х400 (530х12-426х10) 8 294 ₽

Цены на переходы стальные (сталь 12Х18Н10Т)

Размер Цена за штуку
Переходы исполнения 1
20х15 (26,9х2-17,5х2) 103 ₽
20х15 (26,9х2-21,3х2) 124 ₽
25х15 (33,7х2,3-21,3х2) 128 ₽
25х20 (33,7х2,3-26,9х2) 128 ₽
32х15 (42,4х3,6-21,3х3) 300 ₽
32х20 (42,4х3,6-26,9х3) 300 ₽
32х25 (42,4х3,6-33,7х3,2) 131 ₽
40х15 (48,3х3,6-21,3х3,2) 190 ₽
40х20 (48,3х3,6-26,9х3,2) 455 ₽
40х25 (48,3х3,6-33,7х3,2) 181 ₽
40х32 (48,3х3,6-42,4х3,6) 463 ₽
Переходы исполнения 2
40х25 (45х3-32х2,5) 226 ₽
40х32 (45х3-38х2,5) - ₽
50х25 (57х3,5-32х3) 484 ₽
50х32 (57х3,5-38х3) - ₽
50х40 (57х4-45х3) 511 ₽
65х40 (76х3,5-45х2,5) 469 ₽
65х50 (76х3,5-57х3) 566 ₽
80х40 (89х3,5-45х2,5) 581 ₽
80х50 (89х4-57х3) 623 ₽
80х65 (89х4-76х3,5) 565 ₽
100х50 (108х4-57х4) 773 ₽
100х65 (108х4-76х3,5) 728 ₽
100х80 (108х4-89х3,5) 728 ₽
125х50 (133х4-57х3) 1 093 ₽
125х80 (133х4-89х3,5) 1 269 ₽
125х100 (133х5-108х4) - ₽
150х65 (159х5-76х4) 1 225 ₽
150х80 (159х5-89х4) - ₽
150х100 (159х5-108х4) - ₽
150х125 (159х5-133х4) - ₽
200х150 (219х6-159х4,5) 3 183 ₽
200х100 (219х8-108х6) 3 308 ₽
200х125 (219х8-133х5) 3 389 ₽
200х100 (219х10-108х6) 7 455 ₽
200х150 (219х10-159х8) 8 119 ₽
250х100 (273х10-108х5) 10 500 ₽
250х150 (273х7-159х4,5) 13 096 ₽
250х200 (273х7-219х6) 10 500 ₽

Цены на переходы стальные 10Х17Н13М2Т

Размер Цена за штуку
Переходы исполнения 2
50х25 (57х3,5-32х3) 361 ₽
50х32 (57х3,5-38х3) 368 ₽
50х40 (57х4-45х3) 378 ₽
65х40 (76х3,5-45х2,5) 397 ₽
65х50 (76х3,5-57х3) 485 ₽
80х40 (89х3,5-45х2,5) 725 ₽
80х50 (89х4-57х3) 871 ₽
80х65 (89х4-76х3,5) 727 ₽
100х50 (108х4-57х4) 940 ₽
100х65 (108х4-76х3,5) 1 043 ₽
100х80 (108х4-89х3,5) 1 043 ₽
125х80 (133х4-89х3,5) 1 414 ₽
125х100 (133х5-108х4) 2 073 ₽
150х65 (159х5-76х4) 1 825 ₽
150х80 (159х5-89х4) 1 766 ₽
150х100 (159х5-108х4) 2 248 ₽
200х100 (219х8-108х6) 4 028 ₽
200х150 (219х10-159х8) 5 327 ₽

Цены на переходы эксцентрические сталь 20

Размер Цена за штуку
Переходы исполнения 2
65х50 (76х6-57х5) 454 ₽
150х100 (159х8-108х6) -
150х125 (159х4,5-133х4) 1374 ₽

Цены на переходы концентрические сталь 09Г2С

Размер Цена за штуку
Переходы исполнения 2
80х65 (89х6-76х5) 172 ₽
100х65 (108х6-76х5) 480 ₽