Канат стальной ГОСТ 7669-80, СТО 71915393-ТУ 091-2010, СТО 71915393-ТУ 090-2010, ТУ 1251-002-71915393-2004
Предлагаем вашему вниманию группу канатов стальных для организации грузоподъемных механизмов барабанного типа и с многослойной намоткой рабочего троса. Со стальным сердечником, или пластически обжатые – они имеют хорошую центровую балансировку и конструктив, который гасит кручение и уменьшает потенциал механического сопротивления по всей длине.
Канаты изготовлены из стальной оцинкованной проволоки и предназначены для работы в условиях открытых атмосфер и агрессивной среды в грузоподъемных и лебедочных механизмах, тяговых конструкциях и подъемниках со шкивом трения.
Купить канат стальной ГОСТ 7669-80, СТО 71915393-ТУ 091-2010, СТО 71915393-ТУ 090-2010, ТУ 1251-002-71915393-2004 вы можете на нашем сайте прямо сейчас.
Канаты двойной свивки (тросы для растяжки)
Конструкция каната: 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
Канат двойной свивки типа лк-ро конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) | ГОСТ 7669-80 | ||||
Диаметр, мм | Ориентир. масса 1000м, кг | Цена с учетом тары, руб/км | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
Светлый | Оцинк. Ж | Светлый | Оцинк. Ж | ||
8,6 | 328 | 54 737 | 72 256 | 178 562 | 235 712 |
10,5 | 482 | 71 228 | 94 019 | 158 119 | 208 714 |
13,0 | 733 | 93 157 | 123 018 | 135 986 | 179 576 |
14,5 | 906 | 104 574 | 138 014 | 123 503 | 162 997 |
16,0 | 1145 | 127 730 | 168 659 | 119 363 | 157 611 |
17,5 | 1360 | 137 412 | 186 957 | 108 111 | 147 091 |
19,5 | 1630 | 155 777 | 211 890 | 102 259 | 139 093 |
21,0 | 1950 | 180 520 | 245 568 | 99 054 | 134 747 |
23,0 | 2290 | 207 449 | 282 122 | 96 930 | 131 821 |
25,0 | 2660 | 234 117 | 318 479 | 94 175 | 128 110 |
26,5 | 2975 | 260 141 | 353 797 | 93 563 | 127 248 |
28,0 | 3395 | 294 676 | 400 868 | 92 873 | 126 341 |
30,0 | 3890 | 334 223 | 454 694 | 91 933 | 125 070 |
32,5 | 4445 | 374 523 | 509 379 | 90 155 | 122 618 |
35,5 | 5290 | 444 352 | 604 518 | 89 878 | 122 275 |
36,5 | 5895 | 490 482 | 667 194 | 89 027 | 121 102 |
39,0 | 6530 | 537 943 | 731 483 | 88 147 | 119 860 |
41,0 | 7265 | 598 001 | 812 973 | 88 075 | 119 736 |
42,0 | 7965 | 651 005 | 885 521 | 87 455 | 118 959 |
45,5 | 9045 | 727 896 | 990 208 | 86 108 | 117 139 |
49,0 | 10600 | 847 091 | 1 152 248 | 85 508 | 116 312 |
52,0 | 11850 | 940 115 | 1 278 596 | 84 888 | 115 451 |
57,0 | 13900 | 1 094 874 | 1 489 251 | 84 282 | 114 640 |
60,5 | 15240 | 1 196 756 | 1 627 152 | 84 024 | 114 242 |
61,5 | 16250 | 1 273 514 | 1 732 306 | 83 856 | 114 066 |
64,0 | 17148 | 1 341 003 | 1 823 476 | 83 676 | 113 781 |
68,0 | 18775 | 1 416 580 | 1 926 188 | 80 732 | 109 775 |
72,0 | 21125 | 1 583 551 | 2 153 691 | 80 208 | 109 086 |
Канаты стальные (тросы для растяжки)
Конструкция каната: 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)
Канат стальные типа лк-ро конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) из пластических обжатых прядей (Исполнение I) | СТО 71915393-ТУ 091-2010 | ||||
Диаметр, мм | Ориентир. масса 1000м, кг | Цена с учетом тары, руб/км | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
Светлый | Оцинк. Ж | Светлый | Оцинк. Ж | ||
39,0 | 6720 | 603 010 | 820 093 | 96 015 | 130 580 |
45,5 | 9270 | 815 936 | 1 109 674 | 94 180 | 128 085 |
52,0 | 12290 | 1 053 825 | 1 433 202 | 91 749 | 124 778 |
57,0 | 14390 | 1 227 302 | 1 669 130 | 91 259 | 124 112 |
64,0 | 18220 | 1 501 923 | 2 042 616 | 88 203 | 119 956 |
из пластических обжатых прядей + ОЗ (Исполнение II) | |||||
39,0 | 6800 | 634 773 | 863 291 | 99 883 | 135 841 |
45,5 | 9380 | 858 917 | 1 168 128 | 97 979 | 133 251 |
52,0 | 12440 | 1 109 336 | 1 508 697 | 95 417 | 129 767 |
57,0 | 14560 | 1 291 951 | 1 757 054 | 94 944 | 129 124 |
64,0 | 18430 | 1 582 384 | 2 152 042 | 91 869 | 124 942 |
Канаты стальные (тросы для растяжки)
Конструкция каната: 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6))
Канат стальные типа лк-ро конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) из пластических обжатых прядей | СТО 71915393-ТУ 090-2010 | ||||
Диаметр, мм | Ориентир. масса 1000м, кг | Цена с учетом тары, руб/км | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
Светлый | Оцинк. Ж | Светлый | Оцинк. Ж | ||
26,0 | 3100 | 291 606 | 396 590 | 100 651 | 136 887 |
28,0 | 3580 | 330 318 | 449 354 | 98 726 | 134 304 |
39,0 | 6720 | 603 010 | 820 093 | 96 015 | 130 580 |
45,5 | 9270 | 815 936 | 1 109 674 | 94 180 | 128 085 |
52,0 | 12290 | 1 053 825 | 1 433 202 | 91 749 | 124 778 |
57,0 | 14390 | 1 227 302 | 1 669 130 | 91 259 | 124 112 |
Канаты стальные для карьерных экскаваторов (тросы для растяжки)
Конструкция каната: 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
Канат для карьерных экскаваторов конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) | ТУ 1251-002-71915393-2004 | ||||
Диаметр, мм | Ориентир. масса 1000м, кг | Цена с учетом тары, руб/км | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
Светлый | Оцинк. Ж | Светлый | Оцинк. Ж | ||
39,0 | 6530 | 537 943 | 88 147 | ||
45,5 | 9045 | 727 896 | 86 108 | ||
52,0 | 11850 | 940 115 | 84 888 | ||
57,0 | 13900 | 1 094 874 | 84 282 | ||
64,0 | 17148 | 1 341 003 | 83 676 |