Тел./факс: (812) 648-58-33, 648-58-44, 648-58-11.
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37

Алюминиевый лист гладкий

Компания МИГ «Металл» предлагает купить алюминиевый лист гладкий в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Северо-Западном регионе России. На базе компания представлен широкий ассортимент алюминиевых листов.

Цены

Марка алюминия Размеры листа Вес листа Цена за 1 кг. Цена за штуку
А5/1050
Лист алюминиевый А5 м, н 0,5х1200х3000 4,3 251,02 1 079,39
Лист алюминиевый 1050Н111 0,5х1200х3000 4,75 251,02 1 192,35
Лист алюминиевый 1050Н18 0,5х1200х3000 4,73 251,02 1 187,33
Лист алюминиевый А5 м, н 0,8х1200х3000 7,2 251,02 1 807,35
Лист алюминиевый 1050Н18 0,8х1200х3000 7,9 251,02 1 983,07
Лист алюминиевый А5 м, н 1х1200х3000 9 251,02 2 259,19
Лист алюминиевый А5 м, н 1,5х1200х3000 14,3 242,59 3 469,13
Лист алюминиевый А5 н 1,5х1500х3000 16,9 242,59 4 099,87
Лист алюминиевыйА5 м, н 2х1200х3000 18,4 242,59 4 463,77
Лист алюминиевый А5 н 2х1500х3000 22,9 242,59 5 555,46
Лист алюминиевый А5 м, н 3х1200х3000 28 242,59 6 792,69
Лист алюминиевый А5 м, н 4х1200х3000 37,6 242,59 9 121,61
Лист алюминиевый 1050Н111 4х1200х3000 39,63 242,59 9 614,08
Лист алюминиевый А5 м, н 5х1200х3000 48,3 241,86 11 681,49
Лист алюминиевый 1050Н111 5х1200х3000 49,4 241,86 11 947,53
Лист алюминиевый А5 м, н 6х1200х3000 57,4 241,86 13 882,35
Лист алюминиевый А5 м, н 8х1200х3000 77,9 241,86 18 840,33
Лист алюминиевый А5 м 10х1200х3000 95,9 241,86 23 193,68
АД1
Лист алюминиевый АД1 м, н 0,5х1200х3000 4,32 251,02 1 084,41
Лист алюминиевый АД1 м, н 0,8х1200х3000 7,2 251,02 1 807,35
Лист алюминиевый АД1 м, н 1х1200х3000 9 251,02 2 259,19
Лист алюминиевый АД1 м, н 1,5х1200х3000 13,6 242,59 3 299,31
Лист алюминиевый АД1 м, н 2х1200х3000 18,4 242,59 4 463,77
Лист алюминиевый АД1 м, н 3х1200х3000 28 242,59 6 792,69
Лист алюминиевый АД1 м, н 4х1200х3000 37,6 242,59 9 121,61
Лист алюминиевый АД1 м 6х1200х3000 57 241,86 13 785,61
Лист алюминиевый АД1 м 8х1200х3000 76,4 241,86 18 477,55
Лист алюминиевый АД1 м 10х1200х3000 95,9 241,86 23 193,68
АМГ2 / 5251
Лист алюминиевый АМГ2 м 0,5х1200х3000 4,3 283,24 1 217,92
Лист алюминиевый 5251Н111 0,5х1200х3000 4,57 283,24 1 294,39
Лист алюминиевый АМГ2 м 0,8х1200х3000 7,3 283,24 2 067,62
Лист алюминиевый АМГ2 м 1х1200х3000 8,9 283,24 2 520,80
Лист алюминиевый АМГ2 м, н2 1,5х1200х3000 13,5 268,86 3 629,65
Лист алюминиевый АМГ2 м 1,5х1500х3000 16,7 268,86 4 490,01
Лист алюминиевый АМГ2 м 1,5х1500х4000 22,2 268,86 5 968,76
Лист алюминиевый АМГ2 м, н2 2х1200х3000 18,3 268,86 4 920,20
Лист алюминиевый АМГ2 м, н2 2х1500х3000 22,7 268,86 6 103,19
Лист алюминиевый АМГ2 м 2х1500х4000 30,2 268,86 8 119,66
Лист алюминиевый АМГ2 м 2,5х1200х3000 22,9 268,86 6 156,96
Лист алюминиевый АМГ2 м, н2 3х1200х3000 27,7 268,86 7 447,50
Лист алюминиевый АМГ2 м 3х1500х3000 34,3 268,86 9 222,00
Лист алюминиевый 5251Н111 4х1250х2500 31,73 268,86 8 531,02
Лист алюминиевый АМГ2 м, н2 4х1200х3000 37,2 268,86 10 001,70
Лист алюминиевый АМГ2 м 5х1200х3000 46,9 267,88 12 563,19
Лист алюминиевый АМГ2 м 6х1200х3000 57,2 267,88 15 322,27
Лист алюминиевый АМГ2 м 8х1200х3000 75,6 267,88 20 251,11
Лист алюминиевый АМГ2 м 10х1200х3000 94,9 267,88 25 421,04
АМГ3 / 5754
Лист алюминиевый АМГ3 м 0,5х1200х3000 4,7 289,18 1 359,16
Лист алюминиевый 5754Н111 0,5х1200х3000 4,44 289,18 1 283,97
Лист алюминиевый АМГ3 м 0,8х1200х3000 7,1 289,18 2 053,20
Лист алюминиевый 5754Н111 0,8х1200х3000 7,12 289,18 2 058,98
Лист алюминиевый АМГ3 м 1х1200х3000 8,9 289,18 2 573,73
Лист алю.миниевый 5754Н111 1х1200х3000 9,65 289,18 2 790,62
Лист алюминиевый АМГ3 м 1х1500х3000 11,1 289,18 3 209,92
Лист алюминиевый АМГ3 м 1х1500х4000 14,9 289,18 4 308,82
Лист алюминиевый 5754Н111 1х1500х4000 16,29 289,18 4 710,78
Лист алюминиевый АМГ3 м 1,5х1200х3000 13,5 272,95 3 684,85
Лист алюминиевый 5754Н111 1,5х1500х4000 22,95 272,95 6 264,24
Лист алюминиевый АМГ3 м 2х1200х3000 18,2 272,95 4 967,72
Лист алюминиевый 5754Н111 2х1200х3000 18,7 272,95 5 104,20
Лист алюминиевый АМГ3 м 2х1500х3000 22,6 272,95 6 168,71
Лист алюминиевый АМГ3 м 2х1500х4000 30,1 272,95 8 215,85
Лист алюминиевый 5754Н111 2х1500х4000 33,5 272,95 9 143,88
Лист алюминиевый АМГ3 м 2,5х1200х3000 22,8 272,95 6 223,30
Лист алюминиевый 5754Н111 2,5х1200х3000 24,42 272,95 6 665,48
Лист алюминиевый АМГ3 м 3х1200х3000 27,6 272,95 7 533,47
Лист алюминиевый 5754Н111 3х1200х3000 29,52 272,95 8 057,53
Лист алюминиевый АМГ3 м 3х1500х3000 34,2 272,95 9 334,95
Лист алюминиевый АМГ3 м 3х1500х4000 45,6 272,95 12 446,60
Лист алюминиевый АМГ3 м 4х1200х3000 37 272,95 10 099,22
Лист алюминиевый АМГ3 м 5х1200х3000 48,4 271,96 13 162,88
Лист алюминиевый 5754Н111 5х1200х3000 48,4 271,96 13 162,88
Лист алюминиевый АМГ3 м 5х1500х4000 80,6 271,96 21 920,02
Лист алюминиевый АМГ3 м 6х1200х3000 58,2 271,96 15 828,10
Лист алюминиевый 5754Н111 6х1200х3000 57,26 271,96 15 572,46
Лист алюминиевый 5754Н111 6х1500х3000 72,8 271,96 19 798,73
Лист алюминиевый АМГ3 м 8х1200х3000 77,6 271,96 21 104,14
Лист алюминиевый 5754Н111 8х1200х3000 74,61 271,96 20 290,98
Лист алюминиевый 5754Н111 8х1500х3000 95 271,96 25 836,25
Лист алюминиевый АМГ3 10х1200х3000 97 271,96 26 380,17
Лист алюминиевый 5754Н111 10х1200х3000 100,9 271,96 27 440,82
Лист алюминиевый 5754Н111 10х1500х3000 121,8 271,96 33 124,79
АМГ5 / 5083
Лист алюминиевый 5083H111 0,8х1500х3000 10,14 365,87 3 709,99
Лист алюминиевый АМГ5 м 0,8х1500х4000 12,2 365,87 4 463,70
Лист алюминиевый АМГ5 м 1х1500х4000 14,9 365,87 5 451,56
Лист алюминиевый 5083H111 1х1500х4000 16,82 365,87 6 154,05
Лист алюминиевый АМГ5 м 1,5х1500х4000 22,6 338,25 7 644,38
Лист алюминиевый 5083H111 1,5х1500х4000 24,3 338,25 8 219,40
Лист алюминиевый АМГ5 м 2х1500х4000 29,8 338,25 10 079,76
Лист алюминиевый 5083H111 2х1500х4000 32,36 338,25 10 945,67
Лист алюминиевый АМГ5 м 2,5х1500х4000 37,9 338,25 12 819,57
Лист алюминиевый 5083H111 2,5х1500х4000 40,9 338,25 13 834,31
Лист алюминиевый 5083H111 2,9х1500х6000 68,1 338,25 23 034,62
Лист алюминиевый АМГ5 м 3х1500х4000 46 338,25 15 559,36
Лист алюминиевый 5083H111 3х1500х4000 48,61 338,25 16 442,19
Лист алюминиевый АМГ5 м 3х1500х6000 69 338,25 23 339,04
Лист алюминиевый 5083H111 3х1500х6000 72,07 338,25 24 377,46
Лист алюминиевый 5083H111 4х1500х4000 65 338,25 21 986,06
Лист алюминиевый АМГ5 м 4х1500х4000 62,2 338,25 21 038,97
Лист алюминиевый АМГ5 м 4х1500х6000 93,7 338,25 31 693,75
Лист алюминиевый 5083H111 4х1500х6000 96,72 338,25 32 715,25
Лист алюминиевый 5083H111 5х1200х3000 48 329,21 15 801,71
Лист алюминиевый АМГ5 м 5х1500х4000 79,3 329,21 26 105,74
Лист алюминиевый АМГ5 м 6х1500х4000 96,1 329,21 31 636,34
Лист алюминиевый АМГ5 м 6х1500х6000 141,9 329,21 46 713,81
Лист алюминиевый 5083H111 8х1500х3000 94,9 329,21 31 241,30
Лист алюминиевый АМГ5 м 8х1500х4000 126,9 329,21 41 775,77
Лист алюминиевый 5083H111 10х1200х3000 99,3 329,21 32 689,79
Лист алюминиевый 5083H111 10х1500х3000 125,5 329,21 41 314,89
Лист алюминиевый АМГ5 10х1500х4000 160,2 329,21 52 738,21
АМГ6 / 1561
Лист алюминиевый АМГ6 Бм 0,5х1200х3000 4,5 385,46 1 734,54
Лист алюминиевый АМГ6 Бм 0,8х1500х4000 11,7 385,46 4 509,80
Лист алюминиевый АМГ6 Бм 1х1500х4000 14,6 385,46 5 627,61
Лист алюминиевый 1561 Бм 1х1500х4000 15,2 385,46 5 858,88
Лист алюминиевый АМГ6 Бм 1,5х1500х3000 16,45 359,31 5 910,65
Лист алюминиевый АМГ6 м 1,5х1500х4000 23 359,31 8 264,13
Лист алюминиевый 1561 Бм 1,5х1500х4000 22,7 359,31 8 156,34
Лист алюминиевый АМГ6 Бм, м 2х1500х4000 29,8 359,31 10 707,44
Лист алюминиевый 1561 Бм 2х1500х4000 29,8 359,31 10 707,44
Лист алюминиевый АМГ6 Бм 2,5х1500х4000 37,5 359,31 13 474,13
Лист алюминиевый 1561 Бм 2,5х1500х4000 37,7 359,31 13 545,99
Лист алюминиевый АМГ6 Бм 3х1200х3000 27,3 359,31 9 809,16
Лист алюминиевый АМГ6 м, Бм 3х1500х4000 45,1 359,31 16 204,88
Лист алюминиевый 1561 Бм 3х1500х4000 45,3 359,31 16 276,74
Лист алюминиевый АМГ6 м 4х1500х4000 62 359,31 22 277,22
Лист алюминиевый 1561 Бм 4х1500х4000 60,8 359,31 21 846,05
Лист алюминиевый АМГ6 Бм 5х1200х3000 47,8 350,02 16 730,84
Лист алюминиевый АМГ6 Бм, м 5х1500х4000 79,6 350,02 27 861,39
Лист алюминиевый 1561 Бм 5х1500х4000 80 350,02 28 001,40
Лист алюминиевый АМГ6 м, Бм 6х1500х4000 98,2 350,02 34 371,72
Лист алюминиевый 1561 Б 6х1500х4000 96 350,02 33 601,68
Лист алюминиевый АМГ6 м, Бм 8х1500х4000 127,6 350,02 44 662,23
Лист алюминиевый 1561 Б 8х1500х4000 126,7 350,02 44 347,22
Лист алюминиевый АМГ6 м, Бм 10х1500х4000 159,2 350,02 55 722,79
Лист алюминиевый 1561 10х1500х4000 159,2 350,02 55 722,79
АМЦ / 3003
Лист алюминиевый АМЦ м, н, н2 0,5х1200х3000 4,4 267,62 1 177,54
Лист алюминиевый 3003Н111 0,5х1200х3000 4,96 267,62 1 327,41
Лист алюминиевый 3003Н18 0,5х1200х3000 5 267,62 1 338,12
Лист алюминиевый АМЦ м, н, н2 0,8х1200х3000 7,5 267,62 2 007,18
Лист алюминиевый 3003Н111 0,8х1200х3000 7,49 267,62 2 004,50
Лист алюминиевый АМЦ м, н, н2 1х1200х3000 9,1 267,62 2 435,38
Лист алюминиевый АМЦ м 1,2х1200х3000 11,1 256,47 2 846,85
Лист алюминиевый АМЦ м, н, н2 1,5х1200х3000 13,8 256,47 3 539,33
Лист алюминиевый 3003Н111 1,5х1200х3000 14,53 256,47 3 726,56
Лист алюминиевый АМЦ м, н, н2 2х1200х3000 18,6 256,47 4 770,40
Лист алюминиевый 3003Н111 2х1200х3000 20,2 256,47 5 180,75
Лист алюминиевый 3003Н111 2х1500х3000 23,6 256,47 6 052,77
Лист алюминиевый АМЦ м, н 2,5х1200х3000 23,4 256,47 6 001,46
Лист алюминиевый АМЦ м, н, н2 3х1200х3000 28,2 256,47 7 232,54
Лист алюминиевый АМЦ м 4х1200х3000 37,9 256,47 9 720,32
Лист алюминиевый АМЦ м 5х1200х3000 48,5 256,22 12 426,92
Лист алюминиевый АМЦ м 6х1200х3000 57,5 256,22 14 732,95
Лист алюминиевый АМЦ м 8х1200х3000 77 256,22 19 729,34
Лист алюминиевый АМЦ м 10х1200х3000 96,7 256,22 24 776,98
ВД1 / 1105
Лист алюминиевый 1105 Ан, Ан2 0,5х1200х3000 4,5 241,48 1 086,67
Лист алюминиевый 1105 Ан 0,7х1200х3000 6,5 241,48 1 569,62
Лист алюминиевый ВД1 Ам, Ан, Ат 0,8х1200х3000 7,4 241,48 1 786,96
Лист алюминиевый 1105 Ам 0,8х1200х3000 7,5 241,48 1 811,11
Лист алюминиевый ВД1 Ат 1х1200х3000 9,34 241,48 2 255,43
Лист алюминиевый ВД1 Ам 1,5х1200х3000 14,1 239,25 3 373,44
Лист алюминиевый 1105 Ам 1,5х1200х3000 14,1 239,25 3 373,44
Лист алюминиевый ВД1 Ам 2х1200х3000 19,1 239,25 4 569,69
Лист алюминиевый ВД1 Ат 2х1200х3000 19,1 239,25 4 569,69
Лист алюминиевый 1105 Ам, Ан2 2х1200х3000 18,3 239,25 4 378,29
Лист алюминиевый ВД1 Ат 2х1500х3000 24,4 239,25 5 837,73
Лист алюминиевый ВД1 Ат 4х1500х4000 64,1 239,25 15 335,99
Д16
Лист алюминиевый Д16 Ам 0,5х1200х3000 4,5 338,74 1 524,34
Лист алюминиевый Д16 Ат 0,5х1200х3000 4,5 338,74 1 524,34
Лист алюминиевый Д16 Ам 0,8х1200х3000 7,4 338,74 2 506,70
Лист алюминиевый Д16 Ат 0,8х1200х3000 7,4 338,74 2 506,70
Лист алюминиевый Д16 Ам 1х1200х3000 9,3 338,74 3 150,30
Лист алюминиевый Д16 Ат 1х1200х3000 9,3 338,74 3 150,30
Лист алюминиевый Д16 Ат 1х1500х3000 11,5 338,74 3 895,54
Лист алюминиевый Д16 Ат 1,2х1200х3000 11,2 273,07 3 058,45
Лист алюминиевый Д16 Ам 1,5х1200х3000 14,7 273,07 4 014,21
Лист алюминиевый Д16 Ат 1,5х1200х3000 14,7 273,07 4 014,21
Лист алюминиевый Д16 Ат 1,5х1500х3000 18 273,07 4 915,37
Лист алюминиевый Д16 Ат 1,5х1500х4000 23 273,07 6 280,74
Лист алюминиевый Д16 Ам 2х1200х3000 18,8 273,07 5 133,82
Лист алюминиевый Д16 Ат 2х1200х3000 18,8 273,07 5 133,82
Лист алюминиевый Д16 Ам 2,5х1200х3000 23,8 273,07 6 499,20
Лист алюминиевый Д16 Ат 2,5х1200х3000 23,8 273,07 6 499,20
Лист алюминиевый Д16 Ам 3х1200х3000 29,3 273,07 8 001,12
Лист алюминиевый Д16 Ат 3х1200х3000 29,3 273,07 8 001,12
Лист алюминиевый Д16 Ам 4х1200х3000 38,5 273,07 10 513,41
Лист алюминиевый Д16 Ат 4х1200х3000 38,5 273,07 10 513,41
Лист алюминиевый Д16 Ат 5х1200х3000 48,5 271,71 13 178,07
Лист алюминиевый Д16 Ат 6х1200х3000 58 271,71 15 759,33
Лист алюминиевый Д16 Ат 8х1200х3000 79,8 271,71 21 682,68
Лист алюминиевый Д16 Ат 10х1200х3000 98,6 271,71 26 790,88

Использование гладкого алюминиевого листа

Алюминиевый лист гладкий - один из самых универсальных материалов, он незаменим во многих сферах производства, применяется в машиностроении, приборостроении, судо-, авиа- и ракетостроении и, конечно, в строительстве.

Популярность алюминиевый лист приобрел благодаря таким свойствам как пластичность, гибкость, теплопроводность. И при всем этом он достаточно прочный. Он отлично подходит для изоляции, отделки и декорирования поверхности. Самые востребованные листы: гладкий, зеркальный, рифленый.

Важное свойство алюминиевого листа – пластичность. Он идеально подходит для холодной обработки, из него можно изготовить изделия нужной формы.

В составе гладкого листа сплавы алюминия, метод производства – горячая деформация и последующая холодная прокатка. На форматно-раскроечном станке производится резка, и получают заготовки от 15х15мм. Длина готовых листов составляет от 500 до 3000 мм.

Основные размеры листа: толщина от 0,5 до 10,5 мм, ширина от 0,5 до 2,5 метров и длина от 1 до 9 метров. Поставка в листах или рулонах массой от 1 – 3 тонн.

Существует несколько разновидностей листа в соответствии с техническими характеристиками алюминиевых сплавов:

  • Пищевой алюминиевый лист;
  • Технический алюминиевый лист;
  • Кислотостойкий алюминиевый лист;
  • Дюралюминиевый лист для авиастроения.

Листы имеют высокую корризийную стойкостью, механическую прочность, они достаточно эластичны, хорошей свариваются и устойчивы к появлению трещин.

Различные состояния и исполнение материалов алюминиевого листа:

  • М – мягкий (отожженный),
  • Т – твердый (закаленный и естественно состаренный),
  • Т1 - закаленный и искусственно состаренный,
  • ТН – нагартованный после закалки и естественного старения,
  • Н – нагартованный,
  • Н2 – твердомягкий (полунагартованный)
  • П - повышенная отделка поверхности.
  • А – нормальная плакировка
  • Б – техническая плакировка.